קרנות וחיסכון
השוואת קרנות פנסיה לפי מסלול, תשואה ודמי ניהול · 293 מסלולים פעילים לפי פנסיה-נט
קרנות פנסיה
293 מסלולים · נתונים ל-30.09.2026| קרן | מסלול | נכסים | חודש | מתחילת השנה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים פנסיה - כללי מנורה מבטחים פנסיה · קופה 2009 | מקיפה · כללי | 110.79 מיליארד ₪ | +0.55% | +8.04% | +12.25% | +45.69% | +58.63% | 0.15% |
| מגדל מקפת אישית כללי מגדל מקפת אישית · קופה 2102 | מקיפה · כללי | 69.07 מיליארד ₪ | +0.56% | +8.05% | +12.00% | +44.40% | +57.91% | 0.14% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50 ומטה מנורה מבטחים פנסיה · קופה 2184 | מקיפה · לבני 50 ומטה | 66.22 מיליארד ₪ | +0.61% | +9.10% | +13.92% | +52.28% | +66.06% | 0.15% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה הפניקס פנסיה מקיפה · קופה 9974 | מקיפה · לבני 50 ומטה | 59.94 מיליארד ₪ | +0.78% | +8.32% | +13.09% | +53.29% | +66.38% | 0.14% |
| כלל פנסיה כללי כלל פנסיה · קופה 2002 | מקיפה · כללי | 57.02 מיליארד ₪ | +0.64% | +9.23% | +13.51% | +47.30% | +57.23% | 0.14% |
| הראל פנסיה - גילעד כללי הראל פנסיה · קופה 2172 | מקיפה · כללי | 48.93 מיליארד ₪ | +0.86% | +8.90% | +12.77% | +42.27% | +53.27% | 0.16% |
| הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה הראל פנסיה · קופה 9823 | מקיפה · לבני 50 ומטה | 44.17 מיליארד ₪ | +1.01% | +9.93% | +14.29% | +48.24% | +58.87% | 0.16% |
| כלל פנסיה לבני 50 ומטה כלל פנסיה · קופה 9654 | מקיפה · לבני 50 ומטה | 42.9 מיליארד ₪ | +0.64% | +10.20% | +15.03% | +53.54% | +64.52% | 0.14% |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה מגדל מקפת אישית · קופה 8801 | מקיפה · לבני 50 ומטה | 40.78 מיליארד ₪ | +0.48% | +8.67% | +12.84% | +49.72% | +60.39% | 0.14% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50-60 מנורה מבטחים פנסיה · קופה 2015 | מקיפה · לבני 50–60 | 38.07 מיליארד ₪ | +0.53% | +8.10% | +12.27% | +45.05% | +57.90% | 0.15% |
| מנורה מבטחים פנסיה בסיסי למקבלי קצבה מנורה מבטחים פנסיה · קופה 12155 | מקיפה · מקבלי קצבה | 34.68 מיליארד ₪ | +0.78% | +6.35% | +8.37% | +31.47% | +49.27% | 0.15% |
| הראל פנסיה עוקב מדד S&P 500 הראל פנסיה · קופה 13415 | מקיפה · עוקב S&P 500 | 33.09 מיליארד ₪ | +1.80% | +7.31% | +6.98% | +40.97% | +68.70% | 0.16% |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה מיטב פנסיה מקיפה · קופה 2155 | מקיפה · לבני 50 ומטה | 31.98 מיליארד ₪ | +0.59% | +8.97% | +13.28% | +52.70% | +63.86% | 0.11% |
| מגדל מקפת אישית מניות מגדל מקפת אישית · קופה 2142 | מקיפה · מניות | 24.61 מיליארד ₪ | +0.68% | +10.03% | +14.93% | +62.40% | +72.38% | 0.14% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מניות הפניקס פנסיה מקיפה · קופה 2187 | מקיפה · מניות | 24.36 מיליארד ₪ | +0.50% | +9.54% | +14.76% | +63.53% | +70.13% | 0.14% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות מנורה מבטחים פנסיה · קופה 2063 | מקיפה · מניות | 23.82 מיליארד ₪ | +0.56% | +9.91% | +15.46% | +62.91% | +76.56% | 0.15% |
| כלל פנסיה לבני 50-60 כלל פנסיה · קופה 9655 | מקיפה · לבני 50–60 | 22.86 מיליארד ₪ | +0.55% | +9.45% | +13.52% | +48.00% | +57.87% | 0.14% |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדד S&P500 מגדל מקפת אישית · קופה 13572 | מקיפה · עוקב S&P 500 | 22.73 מיליארד ₪ | +1.88% | +7.44% | +7.45% | +41.27% | +70.31% | 0.14% |
| הראל פנסיה - מניות הראל פנסיה · קופה 2175 | מקיפה · מניות | 22.64 מיליארד ₪ | +1.03% | +10.63% | +15.73% | +60.40% | +72.01% | 0.16% |
| הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 הפניקס פנסיה מקיפה · קופה 13335 | מקיפה · עוקב S&P 500 | 20.66 מיליארד ₪ | +1.86% | +7.31% | +6.94% | +40.60% | +70.69% | 0.14% |
| כלל פנסיה מניות כלל פנסיה · קופה 9647 | מקיפה · מניות | 19.35 מיליארד ₪ | +0.81% | +11.69% | +17.37% | +63.12% | +71.84% | 0.14% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 60 ומעלה מנורה מבטחים פנסיה · קופה 2013 | מקיפה · לבני 60 ומעלה | 19.28 מיליארד ₪ | +0.33% | +6.63% | +9.52% | +33.40% | +44.56% | 0.15% |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 מגדל מקפת אישית · קופה 8802 | מקיפה · לבני 50–60 | 18.83 מיליארד ₪ | +0.44% | +7.58% | +11.11% | +43.90% | +53.93% | 0.14% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה אלטשולר שחם פנסיה מקיפה · קופה 9757 | מקיפה · לבני 50 ומטה | 17.45 מיליארד ₪ | +0.25% | +8.10% | +10.14% | +49.38% | +54.24% | 0.15% |
| כלל פנסיה עוקב מדד S&P 500 כלל פנסיה · קופה 13347 | מקיפה · עוקב S&P 500 | 17.32 מיליארד ₪ | +1.90% | +7.54% | +7.43% | +40.82% | +69.43% | 0.14% |
| מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S&P500 מנורה מבטחים פנסיה · קופה 13887 | מקיפה · עוקב S&P 500 | 17.2 מיליארד ₪ | +1.87% | +7.51% | +7.30% | +41.27% | 0.15% | |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה הפניקס פנסיה מקיפה · קופה 12119 | מקיפה · מקבלי קצבה | 17.18 מיליארד ₪ | +0.55% | +5.50% | +7.33% | +31.64% | +47.14% | 0.14% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 הפניקס פנסיה מקיפה · קופה 9975 | מקיפה · לבני 50–60 | 17.13 מיליארד ₪ | +0.54% | +7.61% | +11.60% | +48.22% | +59.20% | 0.14% |
| מגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה מגדל מקפת אישית · קופה 12145 | מקיפה · מקבלי קצבה | 17.08 מיליארד ₪ | +0.71% | +6.24% | +8.00% | +30.75% | +48.00% | 0.14% |
| הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 הראל פנסיה · קופה 9827 | מקיפה · לבני 50–60 | 15.77 מיליארד ₪ | +0.74% | +8.44% | +12.19% | +42.04% | +52.26% | 0.16% |
| הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה הראל פנסיה · קופה 12027 | מקיפה · מקבלי קצבה | 14.73 מיליארד ₪ | +0.70% | +5.88% | +7.68% | +28.98% | +44.78% | 0.16% |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 מיטב פנסיה מקיפה · קופה 9967 | מקיפה · לבני 50–60 | 14.57 מיליארד ₪ | +0.51% | +8.06% | +11.82% | +47.22% | +58.96% | 0.11% |
| כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה כלל פנסיה · קופה 12177 | מקיפה · מקבלי קצבה | 13.15 מיליארד ₪ | +0.92% | +7.10% | +8.97% | +30.66% | +48.36% | 0.14% |
| הראל פנסיה - מנוף כללי הראל פנסיה · קופה 2177 | מקיפה · כללי | 10.3 מיליארד ₪ | +0.86% | +8.77% | +12.58% | +42.39% | +53.49% | 0.16% |
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 מיטב פנסיה מקיפה · קופה 13260 | מקיפה · עוקב S&P 500 | 9.18 מיליארד ₪ | +1.78% | +7.35% | +7.08% | +40.73% | +69.32% | 0.11% |
| כלל פנסיה לבני 60 ומעלה כלל פנסיה · קופה 9656 | מקיפה · לבני 60 ומעלה | 8.99 מיליארד ₪ | +0.39% | +7.28% | +10.23% | +35.28% | +43.65% | 0.14% |
| מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה מגדל מקפת אישית · קופה 8803 | מקיפה · לבני 60 ומעלה | 8.59 מיליארד ₪ | +0.24% | +5.77% | +8.36% | +32.49% | +39.92% | 0.14% |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה מור פנסיה מקיפה · קופה 13909 | מקיפה · לבני 50 ומטה | 7.7 מיליארד ₪ | +0.73% | +11.48% | +15.32% | +56.81% | 0.19% | |
| מיטב פנסיה מקיפה מניות מיטב פנסיה מקיפה · קופה 2105 | מקיפה · מניות | 7.57 מיליארד ₪ | +0.78% | +9.95% | +14.79% | +62.12% | +71.85% | 0.11% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה הפניקס פנסיה מקיפה · קופה 9976 | מקיפה · לבני 60 ומעלה | 7.11 מיליארד ₪ | +0.15% | +5.47% | +8.00% | +34.30% | +42.03% | 0.14% |
המקור: פנסיה-נט, משרד האוצר (data.gov.il). תשואות נומינליות ברוטו; דמי ניהול ממוצעים מהצבירה. אין באמור ייעוץ השקעות.