קרנות וחיסכון
השוואת קרנות השתלמות לפי מסלול, תשואה ודמי ניהול · 244 קרנות פעילות לפי גמל-נט
קרנות השתלמות
244 קרנות · נתונים ל-30.09.2026| קרן | מסלול | נכסים | חודש | מתחילת השנה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיטב השתלמות כללי מיטב גמל ופנסיה בע"מ · קופה 880 | כללי | 36.45 מיליארד ₪ | +0.04% | +6.94% | +10.96% | +44.63% | +48.22% | 0.60% |
| קרן השתלמות מורים וגננות המסלול הרגיל - מסלול כללי קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מ · קופה 484 | כללי | 30.72 מיליארד ₪ | −0.14% | +8.39% | +11.57% | +44.68% | +46.37% | 0.12% |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - כללי מור גמל ופנסיה בע"מ · קופה 12535 | כללי | 27.75 מיליארד ₪ | −0.09% | +7.60% | +10.48% | +44.02% | +50.67% | 0.70% |
| אלטשולר שחם השתלמות כללי אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ · קופה 1093 | כללי | 25.84 מיליארד ₪ | −0.31% | +6.13% | +8.11% | +39.13% | +35.95% | 0.69% |
| כלל השתלמות כללי כלל פנסיה וגמל בע"מ · קופה 456 | כללי | 24.69 מיליארד ₪ | +0.17% | +8.59% | +13.14% | +46.54% | +48.16% | 0.54% |
| הפניקס השתלמות כללי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · קופה 964 | כללי | 24.59 מיליארד ₪ | +0.06% | +6.55% | +11.00% | +44.80% | +47.06% | 0.65% |
| אנליסט השתלמות כללי אנליסט קופות גמל בע"מ · קופה 962 | כללי | 22.31 מיליארד ₪ | −0.14% | +6.05% | +9.12% | +44.80% | +51.11% | 0.62% |
| מגדל השתלמות מסלול כללי מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · קופה 579 | כללי | 21.26 מיליארד ₪ | +0.17% | +7.13% | +11.14% | +41.44% | +45.35% | 0.54% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ · קופה 1162 | כללי | 21.21 מיליארד ₪ | −0.24% | +5.34% | +8.38% | +39.79% | +44.67% | 0.68% |
| אנליסט השתלמות מניות אנליסט קופות גמל בע"מ · קופה 963 | מניות | 17.58 מיליארד ₪ | +0.81% | +11.14% | +15.60% | +77.31% | +82.93% | 0.63% |
| הראל השתלמות כללי הראל פנסיה וגמל בע"מ · קופה 154 | כללי | 16.02 מיליארד ₪ | +0.07% | +6.92% | +10.79% | +38.67% | +42.39% | 0.60% |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - מניות מור גמל ופנסיה בע"מ · קופה 12536 | מניות | 14.92 מיליארד ₪ | +0.43% | +13.79% | +19.47% | +82.82% | +84.57% | 0.71% |
| מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ · קופה 828 | כללי | 14.18 מיליארד ₪ | +0.11% | +7.06% | +11.42% | +42.20% | +45.40% | 0.63% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ · קופה 8563 | מניות | 12.44 מיליארד ₪ | −0.08% | +9.14% | +14.77% | +72.82% | +81.10% | 0.67% |
| עגור קרן השתלמות למורים בבתי הספר העי"ס במכללות ובסמינרים בבתי הספר היסודיים ולגננות מסלול כללי עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ · קופה 482 | כללי | 10.74 מיליארד ₪ | +0.23% | +6.49% | +10.27% | +44.27% | +49.84% | 0.20% |
| הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · קופה 13264 | עוקב מדד s&p 500 | 10.12 מיליארד ₪ | +2.14% | +7.97% | +7.18% | +45.53% | +78.73% | 0.57% |
| קרן השתלמות למורים תיכוניים מסלול רגיל- מסלול כללי קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מ · קופה 485 | כללי | 9.96 מיליארד ₪ | −0.21% | +8.36% | +11.58% | +44.82% | +47.56% | 0.12% |
| מיטב השתלמות מניות מיטב גמל ופנסיה בע"מ · קופה 883 | מניות | 8.93 מיליארד ₪ | +0.45% | +11.68% | +18.56% | +81.99% | +81.21% | 0.55% |
| הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500 הראל פנסיה וגמל בע"מ · קופה 13502 | עוקב מדד s&p 500 | 7.87 מיליארד ₪ | +2.07% | +7.82% | +7.09% | +47.01% | +75.35% | 0.50% |
| הפניקס השתלמות מניות הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · קופה 968 | מניות | 7.14 מיליארד ₪ | +0.29% | +11.14% | +17.95% | +79.05% | +76.13% | 0.58% |
| כלל השתלמות מניות כלל פנסיה וגמל בע"מ · קופה 1350 | מניות | 5.95 מיליארד ₪ | +0.50% | +14.07% | +21.87% | +81.82% | +77.57% | 0.53% |
| רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול קלאסי כללי החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ · קופה 408 | כללי | 5.88 מיליארד ₪ | +0.24% | +6.09% | +10.25% | +43.24% | +49.43% | 0.31% |
| הראל השתלמות מסלול מניות הראל פנסיה וגמל בע"מ · קופה 763 | מניות | 5.84 מיליארד ₪ | +0.85% | +12.87% | +20.22% | +79.15% | +80.58% | 0.53% |
| אלטשולר שחם השתלמות מניות אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ · קופה 1377 | מניות | 5.72 מיליארד ₪ | +0.46% | +10.94% | +14.06% | +69.86% | +63.14% | 0.68% |
| קרן החיסכון לצבא הקבע כללי קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל בע"מ · קופה 438 | כללי | 5.06 מיליארד ₪ | +0.02% | +6.98% | +10.97% | +39.30% | +42.84% | 0.21% |
| מגדל השתלמות מסלול מניות מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · קופה 869 | מניות | 4.88 מיליארד ₪ | +0.46% | +11.56% | +18.03% | +79.13% | +80.13% | 0.49% |
| מיטב השתלמות בניהול אישי מיטב גמל ופנסיה בע"מ · קופה 1487 | כללי | 4.87 מיליארד ₪ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% |
| כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 כלל פנסיה וגמל בע"מ · קופה 13342 | עוקב מדד s&p 500 | 4.77 מיליארד ₪ | +2.20% | +8.03% | +7.61% | +45.72% | +76.15% | 0.48% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ · קופה 1038 | אשראי ואג"ח | 4.07 מיליארד ₪ | −0.14% | +2.58% | +4.28% | +24.94% | +28.21% | 0.70% |
| מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · קופה 14668 | עוקב מדד s&p 500 | 3.96 מיליארד ₪ | +2.17% | +7.96% | +7.57% | +46.42% | 0.50% | |
| מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מיטב גמל ופנסיה בע"מ · קופה 8885 | אשראי ואג"ח | 3.84 מיליארד ₪ | −0.31% | +4.36% | +7.20% | +31.68% | +31.34% | 0.57% |
| מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 מיטב גמל ופנסיה בע"מ · קופה 13245 | עוקב מדד s&p 500 | 3.58 מיליארד ₪ | +2.11% | +8.01% | +7.31% | +47.58% | +75.80% | 0.54% |
| אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ · קופה 558 | אשראי ואג"ח | 3.44 מיליארד ₪ | −0.62% | +3.53% | +4.83% | +22.66% | +21.74% | 0.70% |
| עובדי מדינה - מסלול כללי החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ · קופה 382 | כללי | 3.41 מיליארד ₪ | 0.00% | +6.18% | +9.90% | +44.34% | +48.89% | 0.38% |
| מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ · קופה 1256 | מניות | 3.32 מיליארד ₪ | +0.22% | +11.40% | +18.97% | +79.25% | +78.98% | 0.49% |
| מיטב השתלמות משולב סחיר מיטב גמל ופנסיה בע"מ · קופה 15355 | משולב סחיר | 3.24 מיליארד ₪ | +0.17% | +11.63% | +25.89% | 0.52% | ||
| מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדד S&P500 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ · קופה 13873 | עוקב מדד s&p 500 | 2.99 מיליארד ₪ | +2.14% | +7.99% | +7.41% | +47.17% | 0.49% | |
| הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · קופה 1100 | אשראי ואג"ח | 2.74 מיליארד ₪ | +0.15% | +2.97% | +5.11% | +23.14% | +22.26% | 0.63% |
| גלובל נט השתלמות בניהול אישי גלובלנט ניהול קופות גמל בע"מ · קופה 2100 | כללי | 2.69 מיליארד ₪ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
| מיטב השתלמות עוקב מדדי מניות מיטב גמל ופנסיה בע"מ · קופה 15356 | עוקב מדדי מניות | 2.68 מיליארד ₪ | +2.21% | +17.08% | +19.00% | 0.56% |
המקור: גמל-נט, משרד האוצר (data.gov.il). תשואות נומינליות ברוטו; דמי ניהול ממוצעים מהצבירה. אין באמור ייעוץ השקעות.