קרנות וחיסכון
השוואת קרנות פנסיה לפי מסלול, תשואה ודמי ניהול · 293 מסלולים פעילים לפי פנסיה-נט
קרנות פנסיה
138 מסלולים · נתונים ל-30.09.2026| קרן | מסלול | נכסים | חודש | מתחילת השנה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הראל פנסיה כללית עוקב מדד S&P הראל פנסיה כללית · קופה 13424 | כללית · עוקב S&P 500 | 3.26 מיליארד ₪ | +2.07% | +7.80% | +7.07% | +46.87% | +75.01% | 0.15% |
| הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה הפניקס פנסיה משלימה · קופה 7234 | כללית · לבני 50 ומטה | 3.2 מיליארד ₪ | +0.12% | +7.24% | +11.85% | +50.62% | +50.00% | 0.13% |
| מנורה מבטחים משלימה מסלול לבני 50 ומטה מנורה מבטחים משלימה · קופה 1653 | כללית · לבני 50 ומטה | 2.94 מיליארד ₪ | +0.11% | +7.98% | +12.83% | +50.09% | +53.41% | 0.26% |
| מנורה מבטחים משלימה מסלול לבני 50-60 מנורה מבטחים משלימה · קופה 1645 | כללית · לבני 50–60 | 2.88 מיליארד ₪ | +0.02% | +6.75% | +10.77% | +41.29% | +44.33% | 0.26% |
| הפניקס פנסיה משלימה - מניות הפניקס פנסיה משלימה · קופה 8318 | כללית · מניות | 2.81 מיליארד ₪ | +0.32% | +10.73% | +17.62% | +80.35% | +77.90% | 0.13% |
| הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S&P500 הפניקס פנסיה משלימה · קופה 13465 | כללית · עוקב S&P 500 | 2.51 מיליארד ₪ | +2.14% | +7.96% | +7.16% | +47.17% | +78.83% | 0.13% |
| מגדל מקפת משלימה מניות מגדל מקפת משלימה · קופה 2146 | כללית · מניות | 2.43 מיליארד ₪ | +0.46% | +11.58% | +18.11% | +79.75% | +80.04% | 0.18% |
| מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה מגדל מקפת משלימה · קופה 9453 | כללית · לבני 50 ומטה | 2.38 מיליארד ₪ | +0.12% | +7.87% | +12.16% | +48.35% | +49.22% | 0.18% |
| מגדל מקפת משלימה עוקב מדד S&P500 מגדל מקפת משלימה · קופה 13627 | כללית · עוקב S&P 500 | 2.35 מיליארד ₪ | +2.17% | +7.96% | +7.66% | +47.19% | +76.22% | 0.18% |
| כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה כלל פנסיה משלימה · קופה 9633 | כללית · לבני 50 ומטה | 2.21 מיליארד ₪ | +0.20% | +9.74% | +14.65% | +52.87% | +52.21% | 0.19% |
| הראל פנסיה כללית - גילאי 50 ומטה הראל פנסיה כללית · קופה 9862 | כללית · לבני 50 ומטה | 1.98 מיליארד ₪ | +0.40% | +8.64% | +14.64% | +48.78% | +49.58% | 0.15% |
| מנורה מבטחים משלימה מניות מנורה מבטחים משלימה · קופה 14677 | כללית · מניות | 1.92 מיליארד ₪ | +0.18% | +11.45% | +19.03% | +77.95% | 0.26% | |
| כלל פנסיה משלימה - כללי כלל פנסיה משלימה · קופה 2176 | כללית · כללי | 1.86 מיליארד ₪ | +0.17% | +8.49% | +13.13% | +45.67% | +45.91% | 0.19% |
| הראל פנסיה כללית מניות הראל פנסיה כללית · קופה 13278 | כללית · מניות | 1.68 מיליארד ₪ | +0.83% | +12.81% | +20.09% | +78.82% | +78.72% | 0.15% |
| מנורה מבטחים משלימה עוקב מדד S&P500 מנורה מבטחים משלימה · קופה 13875 | כללית · עוקב S&P 500 | 1.59 מיליארד ₪ | +2.09% | +7.87% | +7.33% | +46.63% | 0.26% | |
| כלל פנסיה משלימה מניות כלל פנסיה משלימה · קופה 13698 | כללית · מניות | 1.45 מיליארד ₪ | +0.54% | +13.82% | +21.40% | +81.53% | 0.19% | |
| כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60 כלל פנסיה משלימה · קופה 9634 | כללית · לבני 50–60 | 1.38 מיליארד ₪ | +0.19% | +8.59% | +12.77% | +45.79% | +45.19% | 0.19% |
| מנורה מבטחים משלימה מסלול לבני 60 ומעלה מנורה מבטחים משלימה · קופה 1619 | כללית · לבני 60 ומעלה | 1.33 מיליארד ₪ | −0.17% | +5.66% | +8.95% | +33.24% | +34.70% | 0.26% |
| מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60 מגדל מקפת משלימה · קופה 9454 | כללית · לבני 50–60 | 1.27 מיליארד ₪ | +0.05% | +6.85% | +10.63% | +42.20% | +42.42% | 0.18% |
| מנורה מבטחים משלימה - בסיסי למקבלי קצבה מנורה מבטחים משלימה · קופה 12154 | כללית · מקבלי קצבה | 1.17 מיליארד ₪ | −0.11% | +4.43% | +6.90% | +27.35% | +27.93% | 0.26% |
| מגדל מקפת משלימה כללי מגדל מקפת משלימה · קופה 2145 | כללית · כללי | 1.16 מיליארד ₪ | +0.22% | +7.19% | +11.08% | +43.24% | +44.56% | 0.18% |
| הפניקס פנסיה משלימה- שריעה הפניקס פנסיה משלימה · קופה 14082 | כללית · אחר | 1.15 מיליארד ₪ | +3.81% | +12.51% | +12.08% | +50.41% | 0.13% | |
| כלל פנסיה משלימה עוקב מדד S&P500 כלל פנסיה משלימה · קופה 14795 | כללית · עוקב S&P 500 | 1.13 מיליארד ₪ | +2.20% | +8.06% | +7.60% | 0.19% | ||
| הראל פנסיה כללית - כללי הראל פנסיה כללית · קופה 2164 | כללית · כללי | 998 מיליון ₪ | +0.11% | +6.70% | +10.51% | +37.57% | +39.05% | 0.15% |
| מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה מיטב פנסיה כללית · קופה 2158 | כללית · לבני 50 ומטה | 932.1 מיליון ₪ | +0.09% | +7.84% | +12.43% | +51.22% | +51.76% | 0.14% |
| הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60 הפניקס פנסיה משלימה · קופה 7235 | כללית · לבני 50–60 | 883.5 מיליון ₪ | −0.20% | +5.73% | +9.59% | +43.49% | +40.32% | 0.13% |
| מיטב פנסיה כללית עוקב מדד S&P500 מיטב פנסיה כללית · קופה 13285 | כללית · עוקב S&P 500 | 805.1 מיליון ₪ | +2.09% | +7.98% | +7.27% | +47.49% | +75.07% | 0.14% |
| מנורה מבטחים משלימה עוקב מדדי מניות מנורה מבטחים משלימה · קופה 13352 | כללית · עוקב מדדי מניות | 798.6 מיליון ₪ | +0.40% | +14.58% | +16.74% | +49.29% | +62.65% | 0.26% |
| כלל פנסיה משלימה בסיסי למקבלי קצבה כלל פנסיה משלימה · קופה 12251 | כללית · מקבלי קצבה | 747 מיליון ₪ | +0.15% | +7.16% | +10.69% | +39.66% | +38.32% | 0.19% |
| הראל פנסיה כללית - גילאי 50 עד 60 הראל פנסיה כללית · קופה 9858 | כללית · לבני 50–60 | 694.2 מיליון ₪ | 0.00% | +7.20% | +11.33% | +40.55% | +40.74% | 0.15% |
| כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה כלל פנסיה משלימה · קופה 9635 | כללית · לבני 60 ומעלה | 614.3 מיליון ₪ | 0.00% | +6.52% | +9.61% | +33.89% | +31.58% | 0.19% |
| מגדל מקפת משלימה בסיסי למקבלי קצבה מגדל מקפת משלימה · קופה 12152 | כללית · מקבלי קצבה | 602.1 מיליון ₪ | −0.12% | +5.43% | +8.20% | +30.77% | +27.89% | 0.18% |
| מיטב פנסיה כללית מניות מיטב פנסיה כללית · קופה 2109 | כללית · מניות | 533.5 מיליון ₪ | +0.45% | +11.62% | +18.40% | +81.04% | +81.18% | 0.14% |
| הראל פנסיה כללית - בסיסי למקבלי קצבה הראל פנסיה כללית · קופה 12140 | כללית · מקבלי קצבה | 524.7 מיליון ₪ | −0.33% | +4.66% | +8.22% | +35.78% | +34.48% | 0.15% |
| מיטב פנסיה כללית לבני 50 עד 60 מיטב פנסיה כללית · קופה 9972 | כללית · לבני 50–60 | 507.6 מיליון ₪ | −0.03% | +6.74% | +10.66% | +45.06% | +45.63% | 0.14% |
| מגדל מקפת משלימה לבני 60 ומעלה מגדל מקפת משלימה · קופה 9455 | כללית · לבני 60 ומעלה | 464.6 מיליון ₪ | −0.14% | +5.12% | +7.89% | +31.41% | +29.50% | 0.18% |
| הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה הפניקס פנסיה משלימה · קופה 12120 | כללית · מקבלי קצבה | 456.2 מיליון ₪ | −0.64% | +1.56% | +3.49% | +23.37% | +20.50% | 0.13% |
| מור פנסיה כללית - מניות מור פנסיה כללית · קופה 13922 | כללית · מניות | 418.7 מיליון ₪ | +0.70% | +16.00% | +22.76% | +89.00% | 0.18% | |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה אלטשולר שחם פנסיה כללית · קופה 9761 | כללית · לבני 50 ומטה | 405.8 מיליון ₪ | −0.42% | +6.51% | +8.72% | +46.03% | +40.60% | 0.18% |
| הראל פנסיה כללית מניות סחיר הראל פנסיה כללית · קופה 15279 | כללית · מניות סחיר | 377.1 מיליון ₪ | +0.47% | +9.53% | +23.44% | 0.15% |
המקור: פנסיה-נט, משרד האוצר (data.gov.il). תשואות נומינליות ברוטו; דמי ניהול ממוצעים מהצבירה. אין באמור ייעוץ השקעות.