קרנות וחיסכון
השוואת קופות גמל לפי מסלול, תשואה ודמי ניהול · 421 קופות פעילות לפי גמל-נט
מסלול
הכל
אשראי ואג"ח 41
כללי 38
מניות 37
עוקב מדד s&p 500 33
50-60 30
60 ומעלה 28
עד 50 28
משולב סחיר 25
עוקב מדדים - גמיש 25
עוקב מדדי מניות 24
כספי (שקלי) 21
מניות סחיר 19
הלכה יהודית 18
עוקב מדדי אג"ח 13
אג"ח סחיר 13
אג"ח ממשלות 10
מבטיח תשואה 9
קיימות 5
הלכה איסלאמית 2
עוקב מדדים גמיש 1
אג"ח ממשלתי סחיר 1
קופות גמל
261 קופות · נתונים ל-30.09.2026| קרן | מסלול | נכסים | חודש | מתחילת השנה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיטב גמל לבני 50 עד 60 מיטב גמל ופנסיה בע"מ · קופה 103 | 50-60 | 25.71 מיליארד ₪ | +0.03% | +6.93% | +10.91% | +44.92% | +48.24% | 0.53% |
| אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ · קופה 9951 | 50-60 | 23.69 מיליארד ₪ | −0.36% | +5.94% | +7.93% | +37.60% | +34.34% | 0.64% |
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - לבני 50 עד 60 מור גמל ופנסיה בע"מ · קופה 12533 | 50-60 | 17.52 מיליארד ₪ | −0.29% | +6.70% | +9.39% | +40.13% | +45.89% | 0.66% |
| מיטב גמל לבני 60 ומעלה מיטב גמל ופנסיה בע"מ · קופה 551 | 60 ומעלה | 17.02 מיליארד ₪ | −0.18% | +5.06% | +8.09% | +32.72% | +35.18% | 0.56% |
| הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה הראל פנסיה וגמל בע"מ · קופה 9745 | 60 ומעלה | 13.2 מיליארד ₪ | −0.30% | +4.65% | +7.47% | +26.25% | +26.36% | 0.56% |
| הפניקס גמל לבני 50 ומטה הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · קופה 9916 | עד 50 | 11.65 מיליארד ₪ | +0.24% | +7.42% | +12.64% | +51.50% | +50.73% | 0.62% |
| כלל תמר 60 ומעלה כלל פנסיה וגמל בע"מ · קופה 9653 | 60 ומעלה | 11.63 מיליארד ₪ | −0.01% | +5.85% | +9.08% | +31.52% | +30.54% | 0.56% |
| ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ · קופה 9940 | 50-60 | 11.59 מיליארד ₪ | −0.24% | +5.37% | +8.43% | +39.89% | +44.81% | 0.63% |
| הפניקס גמל לבני 60 ומעלה הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · קופה 401 | 60 ומעלה | 10.78 מיליארד ₪ | +0.02% | +4.76% | +7.96% | +32.33% | +32.30% | 0.60% |
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - לבני 60 ומעלה מור גמל ופנסיה בע"מ · קופה 12534 | 60 ומעלה | 10.27 מיליארד ₪ | −0.08% | +5.52% | +7.21% | +28.32% | +34.33% | 0.66% |
| הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · קופה 9529 | 50-60 | 9.83 מיליארד ₪ | −0.05% | +6.26% | +10.39% | +44.61% | +45.38% | 0.60% |
| מיטב גמל בניהול אישי מיטב גמל ופנסיה בע"מ · קופה 1486 | כללי | 9.64 מיליארד ₪ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% |
| אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ · קופה 9952 | 60 ומעלה | 8.56 מיליארד ₪ | −0.53% | +4.00% | +5.44% | +26.02% | +24.06% | 0.61% |
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - מניות מור גמל ופנסיה בע"מ · קופה 12531 | מניות | 8.23 מיליארד ₪ | +0.43% | +13.69% | +19.25% | +80.04% | +81.17% | 0.67% |
| אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50-60 אנליסט קופות גמל בע"מ · קופה 9731 | 50-60 | 8.09 מיליארד ₪ | +0.09% | +6.41% | +9.66% | +42.98% | +46.64% | 0.60% |
| אנליסט גמל מניות אנליסט קופות גמל בע"מ · קופה 814 | מניות | 8.02 מיליארד ₪ | +0.82% | +11.13% | +15.56% | +76.10% | +81.38% | 0.61% |
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - לבני 50 ומטה מור גמל ופנסיה בע"מ · קופה 12532 | עד 50 | 7.73 מיליארד ₪ | −0.10% | +8.40% | +11.40% | +49.64% | +54.58% | 0.68% |
| אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50 ומטה אנליסט קופות גמל בע"מ · קופה 9730 | עד 50 | 7.6 מיליארד ₪ | +0.01% | +7.13% | +10.66% | +53.70% | +57.18% | 0.60% |
| הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 הראל פנסיה וגמל בע"מ · קופה 9742 | 50-60 | 7.39 מיליארד ₪ | +0.05% | +6.78% | +10.61% | +38.22% | +41.69% | 0.41% |
| ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ · קופה 9941 | 60 ומעלה | 6.6 מיליארד ₪ | −0.30% | +3.45% | +5.75% | +28.04% | +28.92% | 0.63% |
| מיטב גמל מניות מיטב גמל ופנסיה בע"מ · קופה 877 | מניות | 6.3 מיליארד ₪ | +0.49% | +11.71% | +18.54% | +81.91% | +81.31% | 0.53% |
| מיטב גמל לבני 50 ומטה מיטב גמל ופנסיה בע"מ · קופה 7215 | עד 50 | 6.18 מיליארד ₪ | +0.09% | +7.78% | +12.34% | +50.81% | +53.07% | 0.57% |
| כלל תמר 50-60 כלל פנסיה וגמל בע"מ · קופה 9652 | 50-60 | 6.13 מיליארד ₪ | +0.19% | +8.36% | +12.77% | +45.20% | +44.94% | 0.49% |
| ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ · קופה 1036 | מניות | 6.13 מיליארד ₪ | −0.04% | +9.13% | +14.82% | +72.85% | +83.36% | 0.61% |
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 50 עד 60 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ · קופה 9792 | 50-60 | 5.49 מיליארד ₪ | +0.11% | +6.77% | +10.84% | +40.22% | +42.19% | 0.59% |
| מיטב גמל עוקב מדדי מניות מיטב גמל ופנסיה בע"מ · קופה 1689 | עוקב מדדי מניות | 5.34 מיליארד ₪ | +2.21% | +17.04% | +19.02% | +99.18% | +121.00% | 0.60% |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · קופה 9780 | 50-60 | 5.33 מיליארד ₪ | +0.13% | +7.06% | +11.03% | +42.29% | +44.92% | 0.49% |
| הפניקס גמל עוקב מדד s&p500 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · קופה 13263 | עוקב מדד s&p 500 | 5.13 מיליארד ₪ | +2.15% | +7.96% | +7.18% | +45.60% | +78.83% | 0.56% |
| בר קרן גמולים קופת גמל לתגמולים ופיצויים בניהול כלל גמל בע"מ כלל פנסיה וגמל בע"מ · קופה 263 | כללי | 4.89 מיליארד ₪ | +0.15% | +8.27% | +12.77% | +44.06% | +44.74% | 0.26% |
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 50 ומטה מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ · קופה 9793 | עד 50 | 4.87 מיליארד ₪ | +0.12% | +7.84% | +12.83% | +49.28% | +50.57% | 0.39% |
| קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי החברה לניהול קופות התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי בע"מ · קופה 229 | כללי | 4.76 מיליארד ₪ | +0.44% | +8.12% | +11.14% | +35.64% | +45.08% | 0.00% |
| הפניקס גמל מסלול מניות הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · קופה 961 | מניות | 4.64 מיליארד ₪ | +0.31% | +11.10% | +17.83% | +79.65% | +76.69% | 0.56% |
| מנורה מבטחים יותר מסלול ג' מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ · קופה 532 | מבטיח תשואה | 4.26 מיליארד ₪ | 0.40% | |||||
| אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ · קופה 9950 | עד 50 | 3.84 מיליארד ₪ | −0.13% | +7.45% | +9.74% | +45.77% | +41.52% | 0.66% |
| ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ · קופה 9939 | עד 50 | 3.69 מיליארד ₪ | −0.21% | +6.40% | +9.95% | +45.91% | +50.89% | 0.63% |
| מיטב גמל משולב סחיר מיטב גמל ופנסיה בע"מ · קופה 14264 | משולב סחיר | 3.51 מיליארד ₪ | +0.16% | +11.59% | +25.88% | +112.74% | 0.54% | |
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 60 ומעלה מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ · קופה 9794 | 60 ומעלה | 3.47 מיליארד ₪ | −0.16% | +5.26% | +8.42% | +30.71% | +30.00% | 0.45% |
| הראל גמל מסלול מניות הראל פנסיה וגמל בע"מ · קופה 761 | מניות | 3.46 מיליארד ₪ | +0.86% | +12.88% | +20.26% | +78.80% | +79.49% | 0.50% |
| גלובל נט גמל בניהול אישי גלובלנט ניהול קופות גמל בע"מ · קופה 2098 | כללי | 3.42 מיליארד ₪ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
| קופת גמל גל לבני 50 עד 60 גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ · קופה 7243 | 50-60 | 3.31 מיליארד ₪ | +0.42% | +8.02% | +11.63% | +45.85% | +51.34% | 0.21% |
המקור: גמל-נט, משרד האוצר (data.gov.il). תשואות נומינליות ברוטו; דמי ניהול ממוצעים מהצבירה. אין באמור ייעוץ השקעות.