קרנות וחיסכון
השוואת קופות גמל לפי מסלול, תשואה ודמי ניהול · 421 קופות פעילות לפי גמל-נט
מסלול
הכל
אשראי ואג"ח 41
כללי 38
מניות 37
עוקב מדד s&p 500 33
50-60 30
60 ומעלה 28
עד 50 28
משולב סחיר 25
עוקב מדדים - גמיש 25
עוקב מדדי מניות 24
כספי (שקלי) 21
מניות סחיר 19
הלכה יהודית 18
עוקב מדדי אג"ח 13
אג"ח סחיר 13
אג"ח ממשלות 10
מבטיח תשואה 9
קיימות 5
הלכה איסלאמית 2
עוקב מדדים גמיש 1
אג"ח ממשלתי סחיר 1
קופות גמל · עוקב מדדים - גמיש
25 קופות · נתונים ל-30.09.2026| קרן | מסלול | נכסים | חודש | מתחילת השנה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אנליסט מסלולית קופת גמל עוקב מדדים - גמיש אנליסט קופות גמל בע"מ · קופה 14279 | עוקב מדדים - גמיש | 1.4 מיליארד ₪ | −0.79% | +4.15% | +16.56% | +135.54% | 0.61% | |
| הראל גמל - עוקב מדדים גמיש הראל פנסיה וגמל בע"מ · קופה 14201 | עוקב מדדים - גמיש | 1.18 מיליארד ₪ | +0.10% | +7.13% | +11.33% | +45.22% | 0.43% | |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש אנליסט קופות גמל בע"מ · קופה 7843 | עוקב מדדים - גמיש | 1.02 מיליארד ₪ | −0.82% | +4.12% | +16.46% | +101.92% | +104.40% | 0.61% |
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול עוקב מדדים גמיש מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ · קופה 14272 | עוקב מדדים - גמיש | 502 מיליון ₪ | −0.11% | +6.42% | +9.74% | +38.49% | 0.58% | |
| מיטב גמל עוקב מדדים גמיש מיטב גמל ופנסיה בע"מ · קופה 14265 | עוקב מדדים - גמיש | 335.8 מיליון ₪ | +1.25% | +4.51% | +4.79% | +35.82% | 0.61% | |
| ילין לפידות קופת גמל מסלול עוקב מדדים גמיש ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ · קופה 14293 | עוקב מדדים - גמיש | 289.4 מיליון ₪ | −0.06% | +0.68% | +0.01% | +19.62% | 0.61% | |
| הפניקס גמל עוקב מדדים - גמיש הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · קופה 15234 | עוקב מדדים - גמיש | 194.4 מיליון ₪ | +1.00% | +2.18% | +1.22% | 0.62% | ||
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול עוקב מדדים - גמיש מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · קופה 14228 | עוקב מדדים - גמיש | 192.7 מיליון ₪ | +2.00% | +1.75% | +0.88% | +11.08% | 0.53% | |
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש מיטב גמל ופנסיה בע"מ · קופה 7979 | עוקב מדדים - גמיש | 149.4 מיליון ₪ | +1.23% | +4.64% | +4.94% | +27.23% | +29.17% | 0.67% |
| הראל גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש הראל פנסיה וגמל בע"מ · קופה 15284 | עוקב מדדים - גמיש | 137.4 מיליון ₪ | +0.10% | +7.12% | +11.32% | 0.56% | ||
| אלטשולר שחם גמל עוקב מדדים- גמיש אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ · קופה 14354 | עוקב מדדים - גמיש | 108.8 מיליון ₪ | +1.32% | +3.92% | +2.96% | +24.25% | 0.57% | |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ · קופה 14678 | עוקב מדדים - גמיש | 107.2 מיליון ₪ | −0.11% | +6.24% | +9.49% | +38.25% | 0.67% | |
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - עוקב מדדים גמיש מור גמל ופנסיה בע"מ · קופה 14394 | עוקב מדדים - גמיש | 96 מיליון ₪ | −0.03% | +0.44% | −0.92% | +9.65% | 0.64% | |
| הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · קופה 7909 | עוקב מדדים - גמיש | 74.8 מיליון ₪ | +0.87% | +2.09% | +1.15% | +18.88% | +19.76% | 0.64% |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדדים גמיש ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ · קופה 14658 | עוקב מדדים - גמיש | 66.4 מיליון ₪ | +0.13% | +0.96% | +0.40% | +19.48% | 0.68% | |
| אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר עוקב מדדים גמיש אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ · קופה 14235 | עוקב מדדים - גמיש | 59.8 מיליון ₪ | +4.76% | +18.14% | +18.26% | +59.61% | 0.29% | |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדים גמיש אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ · קופה 15315 | עוקב מדדים - גמיש | 46.2 מיליון ₪ | −0.15% | +5.03% | +7.69% | 0.59% | ||
| מגדל גמל להשקעה מסלול עוקב מדדים - גמיש מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · קופה 15341 | עוקב מדדים - גמיש | 44.6 מיליון ₪ | +2.03% | +1.66% | +0.78% | 0.63% | ||
| כלל גמל לעתיד עוקב מדדים גמיש כלל פנסיה וגמל בע"מ · קופה 14681 | עוקב מדדים - גמיש | 28.6 מיליון ₪ | +0.58% | +0.80% | −0.73% | +14.61% | 0.61% | |
| אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ · קופה 13228 | עוקב מדדים - גמיש | 25.1 מיליון ₪ | +0.56% | +6.86% | +11.11% | +45.76% | +42.32% | 0.50% |
| מור גמל להשקעה - עוקב מדדים גמיש מור גמל ופנסיה בע"מ · קופה 15257 | עוקב מדדים - גמיש | 18.4 מיליון ₪ | +0.34% | +1.21% | −0.30% | 0.71% | ||
| איילון גמל לחיסכון עוקב מדדים - גמיש איילון קופות גמל בע"מ · קופה 15963 | עוקב מדדים - גמיש | 17.5 מיליון ₪ | −1.07% | — | ||||
| מור מנורה מבטחים עוקב מדדים גמיש מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ · קופה 14404 | עוקב מדדים - גמיש | 14.6 מיליון ₪ | −0.14% | +5.95% | +9.36% | +37.73% | 0.22% | |
| אינפיניטי גמל עוקב מדדים גמיש אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ · קופה 14332 | עוקב מדדים - גמיש | 12.2 מיליון ₪ | −0.02% | +5.46% | +9.33% | 0.62% | ||
| איילון קופת גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש איילון קופות גמל בע"מ · קופה 15978 | עוקב מדדים - גמיש | 5.7 מיליון ₪ | −1.66% | — |
המקור: גמל-נט, משרד האוצר (data.gov.il). תשואות נומינליות ברוטו; דמי ניהול ממוצעים מהצבירה. אין באמור ייעוץ השקעות.