קרנות וחיסכון
השוואת קופות גמל לפי מסלול, תשואה ודמי ניהול · 421 קופות פעילות לפי גמל-נט
מסלול
הכל
אשראי ואג"ח 41
כללי 38
מניות 37
עוקב מדד s&p 500 33
50-60 30
60 ומעלה 28
עד 50 28
משולב סחיר 25
עוקב מדדים - גמיש 25
עוקב מדדי מניות 24
כספי (שקלי) 21
מניות סחיר 19
הלכה יהודית 18
עוקב מדדי אג"ח 13
אג"ח סחיר 13
אג"ח ממשלות 10
מבטיח תשואה 9
קיימות 5
הלכה איסלאמית 2
עוקב מדדים גמיש 1
אג"ח ממשלתי סחיר 1
קופות גמל · כללי
38 קופות · נתונים ל-30.09.2026| קרן | מסלול | נכסים | חודש | מתחילת השנה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיטב גמל בניהול אישי מיטב גמל ופנסיה בע"מ · קופה 1486 | כללי | 9.64 מיליארד ₪ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% |
| הראל גמל להשקעה כללי הראל פנסיה וגמל בע"מ · קופה 8211 | כללי | 6.72 מיליארד ₪ | −0.29% | +5.75% | +10.40% | +46.21% | +48.70% | 0.55% |
| מור גמל להשקעה - כללי מור גמל ופנסיה בע"מ · קופה 12538 | כללי | 5.97 מיליארד ₪ | −0.19% | +7.35% | +10.31% | +43.62% | +47.83% | 0.72% |
| בר קרן גמולים קופת גמל לתגמולים ופיצויים בניהול כלל גמל בע"מ כלל פנסיה וגמל בע"מ · קופה 263 | כללי | 4.89 מיליארד ₪ | +0.15% | +8.27% | +12.77% | +44.06% | +44.74% | 0.26% |
| קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי החברה לניהול קופות התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי בע"מ · קופה 229 | כללי | 4.76 מיליארד ₪ | +0.44% | +8.12% | +11.14% | +35.64% | +45.08% | 0.00% |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה כללי אנליסט קופות גמל בע"מ · קופה 7834 | כללי | 4.31 מיליארד ₪ | +0.13% | +6.39% | +9.64% | +43.21% | +47.84% | 0.62% |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ · קופה 7798 | כללי | 3.95 מיליארד ₪ | −0.33% | +6.41% | +8.47% | +40.55% | +36.55% | 0.63% |
| מיטב גמל להשקעה כללי מיטב גמל ופנסיה בע"מ · קופה 7978 | כללי | 3.88 מיליארד ₪ | 0.00% | +6.90% | +10.89% | +45.15% | +47.10% | 0.61% |
| גלובל נט גמל בניהול אישי גלובלנט ניהול קופות גמל בע"מ · קופה 2098 | כללי | 3.42 מיליארד ₪ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
| הפניקס גמל להשקעה כללי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · קופה 7908 | כללי | 3.25 מיליארד ₪ | +0.09% | +6.64% | +10.87% | +45.21% | +44.62% | 0.62% |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ · קופה 11390 | כללי | 3.21 מיליארד ₪ | −0.18% | +5.17% | +8.37% | +40.56% | +44.31% | 0.68% |
| כלל גמל לעתיד כללי כלל פנסיה וגמל בע"מ · קופה 7988 | כללי | 2.11 מיליארד ₪ | +0.10% | +8.37% | +12.90% | +46.68% | +46.66% | 0.65% |
| הפניקס גמל בניהול אישי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · קופה 2023 | כללי | 1.69 מיליארד ₪ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.15% |
| מגדל גמל להשקעה כללי מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · קופה 7936 | כללי | 1.62 מיליארד ₪ | +0.03% | +6.76% | +11.01% | +44.16% | +45.95% | 0.62% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ · קופה 8675 | כללי | 1.62 מיליארד ₪ | +0.13% | +7.08% | +11.49% | +43.92% | +45.43% | 0.59% |
| שיבולת קופת תגמולים שיבולת - חברה לניהול קופות גמל בע"מ · קופה 372 | כללי | 896.9 מיליון ₪ | −0.38% | +3.32% | +4.86% | +16.73% | +19.28% | 0.21% |
| מנורה מבטחים יותר מסלול ד' מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ · קופה 119 | כללי | 866.6 מיליון ₪ | +0.13% | +5.00% | +7.94% | +28.79% | +31.29% | 0.61% |
| סלייס גמל בניהול אישי סלייס גמל בע"מ · קופה 1514 | כללי | 633.4 מיליון ₪ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | ||
| מנורה מבטחים גמל בניהול אישי IRA מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ · קופה 15367 | כללי | 467.1 מיליון ₪ | +2.42% | +1.82% | — | |||
| מנורה מבטחים אמיר כללי מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ · קופה 260 | כללי | 460.6 מיליון ₪ | +0.14% | +5.90% | +9.44% | +37.62% | +40.37% | 0.50% |
| גלובל נט גמל IRA גלובלנט ניהול קופות גמל בע"מ · קופה 1541 | כללי | 444.7 מיליון ₪ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.81% | 0.28% |
| מחוג מסלול כללי מחוג - מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל בע"מ · קופה 556 | כללי | 347.7 מיליון ₪ | −0.17% | +4.92% | +7.95% | +38.52% | +39.91% | 0.25% |
| אינפיניטי גמל להשקעה כללי אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ · קופה 9638 | כללי | 174 מיליון ₪ | +0.32% | +6.45% | +9.92% | +42.97% | +47.33% | 0.56% |
| מגדל לתגמולים בניהול אישי IRA מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · קופה 8888 | כללי | 148.7 מיליון ₪ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
| איילון קופת גמל להשקעה כללי איילון קופות גמל בע"מ · קופה 15970 | כללי | 93.5 מיליון ₪ | −0.10% | — | ||||
| מחוג חיסכון פלוס כללי מחוג - מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל בע"מ · קופה 13711 | כללי | 93.1 מיליון ₪ | −0.27% | +5.10% | +8.41% | +38.88% | 0.25% | |
| הראל - דקל קופת גמל לדמי מחלה הראל פנסיה וגמל בע"מ · קופה 857 | כללי | 79 מיליון ₪ | −0.20% | +7.12% | +11.33% | +42.29% | +42.01% | 0.42% |
| קופת גמל אישית לפיצויים של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ · קופה 969 | כללי | 73.9 מיליון ₪ | +0.29% | +7.55% | +10.52% | +38.75% | +41.45% | 0.45% |
| אלטשולר שחם מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ · קופה 872 | כללי | 60.3 מיליון ₪ | −0.70% | +5.45% | +7.36% | +39.85% | +36.20% | 0.51% |
| קופת גמל להשקעה לעובדי האוניברסיטה העברית כללי חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ · קופה 12905 | כללי | 59.2 מיליון ₪ | +0.23% | +6.34% | +9.34% | +35.01% | 0.43% | |
| עמ"י קופת גמל להשקעה- מסלול כללי עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ · קופה 14077 | כללי | 37.9 מיליון ₪ | +0.30% | +6.14% | +9.58% | +42.10% | 0.39% | |
| אקטיון גמל IRA אקטיון בע"מ · קופה 14938 | כללי | 31.3 מיליון ₪ | +0.25% | +6.58% | +3.95% | 0.24% | ||
| מיטב בטחון מיטב גמל ופנסיה בע"מ · קופה 923 | כללי | 22.3 מיליון ₪ | −0.08% | +6.18% | +9.91% | +44.13% | +46.58% | 0.63% |
| מקפת דמי מחלה מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · קופה 1161 | כללי | 18.1 מיליון ₪ | −0.04% | +6.34% | +10.16% | +41.13% | +39.40% | 0.44% |
| גל קופ"ג להשקעה כללי גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ · קופה 14118 | כללי | 10.7 מיליון ₪ | +0.47% | +6.71% | +9.87% | +38.86% | 0.19% | |
| הנדסאים קופה להשקעה - מסלול כללי הנדסאים וטכנאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ · קופה 14027 | כללי | 7.9 מיליון ₪ | +0.41% | +6.94% | +10.25% | +40.58% | 0.44% | |
| הפניקס קופה לתשלום דמי מחלה הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · קופה 1008 | כללי | 4 מיליון ₪ | −0.22% | +4.97% | +8.19% | +35.24% | +28.09% | 0.81% |
| יחד רופאים קופת גמל להשקעה - מסלול כללי יחד רופאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ · קופה 14948 | כללי | 1.3 מיליון ₪ | +0.01% | +5.01% | +8.05% | 0.39% |
המקור: גמל-נט, משרד האוצר (data.gov.il). תשואות נומינליות ברוטו; דמי ניהול ממוצעים מהצבירה. אין באמור ייעוץ השקעות.