קרנות וחיסכון
השוואת קרנות סל לפי מסלול, תשואה ודמי ניהול · 468 קרנות פעילות לפי הבורסה לניירות ערך
קרנות סל · אג"ח בחו"ל
12 קרנות · נתונים ל-31.10.2026| קרן | מסלול | נכסים | חודש | מתחילת השנה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTF סל (0A) אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח מגדל · קופה 1243997 | אג"ח בחו"ל | 354.2 מיליון ₪ | +2.90% | −1.08% | 0.10% | |||
| קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year (0D) ETF קסם · קופה 1157924 | אג"ח בחו"ל | 261 מיליון ₪ | +4.10% | −4.53% | −6.03% | −12.25% | −8.63% | 0.15% |
| MTF סל (0D) אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מגדל · קופה 1219294 | אג"ח בחו"ל | 192.4 מיליון ₪ | +5.09% | −4.05% | −6.12% | 0.10% | ||
| קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year (0D) ETF קסם · קופה 1157908 | אג"ח בחו"ל | 142.6 מיליון ₪ | +3.00% | −0.59% | −2.05% | −12.52% | +8.64% | 0.15% |
| MTF סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 (0D) מגדל · קופה 1191881 | אג"ח בחו"ל | 118.7 מיליון ₪ | +2.04% | −4.92% | −6.63% | −9.30% | 0.25% | |
| קסם ETF י(0A)י +iBoxx $ Treasuries 10Y מנוטרלת מט"ח קסם · קופה 1237064 | אג"ח בחו"ל | 114 מיליון ₪ | +3.24% | −5.15% | 0.20% | |||
| קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years (0A) ETF מנוטרלת מט"ח קסם · קופה 1147263 | אג"ח בחו"ל | 46.3 מיליון ₪ | +1.09% | −2.09% | −1.72% | +13.56% | −1.54% | 0.30% |
| קסם S&P U.S. Treasury Bond 3-5 Year (0D) ETF קסם · קופה 1157916 | אג"ח בחו"ל | 39.5 מיליון ₪ | +3.89% | −2.74% | −4.40% | −13.10% | +1.28% | 0.15% |
| קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years (0D) ETF קסם · קופה 1147297 | אג"ח בחו"ל | 31.2 מיליון ₪ | +3.12% | −4.14% | −5.27% | −9.79% | +3.21% | 0.30% |
| קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 (0D) ETF קסם · קופה 1146919 | אג"ח בחו"ל | 21.5 מיליון ₪ | +3.87% | −4.79% | −5.72% | −9.35% | −2.56% | 0.60% |
| אי.בי.אי. סל (0D)י iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 איביאי קרנות נאמנות · קופה 1147966 | אג"ח בחו"ל | 16 מיליון ₪ | +2.40% | −5.13% | −5.78% | −9.55% | −3.85% | 0.20% |
| תכלית סל (0A) אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח מיטב קרנות נאמנות · קופה 1247634 | אג"ח בחו"ל | 4.4 מיליון ₪ | 0.00% |
המקור: הבורסה לניירות ערך, משרד האוצר (data.gov.il). תשואות נומינליות ברוטו; דמי ניהול ממוצעים מהצבירה. אין באמור ייעוץ השקעות.