קרנות וחיסכון
השוואת קרנות סל לפי מסלול, תשואה ודמי ניהול · 468 קרנות פעילות לפי הבורסה לניירות ערך
קרנות סל · אג"ח בארץ - חברות והמרה
79 קרנות · נתונים ל-31.10.2026| קרן | מסלול | נכסים | חודש | מתחילת השנה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קסם ETFי (00) תל בונד שקלי קסם · קופה 1146414 | אג"ח בארץ - חברות והמרה | 1.61 מיליארד ₪ | −0.13% | +1.87% | +2.73% | +20.18% | +12.82% | 0.25% |
| תכלית סל (00) תל בונד 60 צמודות מיטב קרנות נאמנות · קופה 1145101 | אג"ח בארץ - חברות והמרה | 1.3 מיליארד ₪ | −0.03% | +3.03% | +3.55% | +21.58% | +10.25% | 0.25% |
| תכלית סל (00) תל בונד שקלי מיטב קרנות נאמנות · קופה 1145184 | אג"ח בארץ - חברות והמרה | 1.3 מיליארד ₪ | −0.19% | +1.83% | +2.73% | +20.07% | +12.87% | 0.25% |
| הראל סל (00) תל בונד שקלי הראל · קופה 1150523 | אג"ח בארץ - חברות והמרה | 1.18 מיליארד ₪ | −0.38% | +1.50% | +2.42% | +19.77% | +12.36% | 0.28% |
| תכלית סל (0B) תל בונד מאגר מיטב קרנות נאמנות · קופה 1144013 | אג"ח בארץ - חברות והמרה | 1.17 מיליארד ₪ | −0.06% | +2.78% | +3.49% | +21.48% | +14.31% | 0.25% |
| הראל סל (00) תל בונד שקלי 50 הראל · קופה 1150713 | אג"ח בארץ - חברות והמרה | 1.11 מיליארד ₪ | −0.24% | +2.58% | +3.57% | +21.27% | +12.60% | 0.25% |
| קסם ETFי (00) תל בונד 20 צמודות קסם · קופה 1145960 | אג"ח בארץ - חברות והמרה | 1.07 מיליארד ₪ | −0.18% | +2.51% | +2.99% | +21.47% | +7.99% | 0.25% |
| קסם ETFי (00) תל בונד שקלי 50 קסם · קופה 1150762 | אג"ח בארץ - חברות והמרה | 1.07 מיליארד ₪ | −0.25% | +2.52% | +3.53% | +21.39% | +12.54% | 0.25% |
| קסם 0A) ETF) תל בונד מאגר קסם · קופה 1147081 | אג"ח בארץ - חברות והמרה | 928.1 מיליון ₪ | −0.04% | +2.86% | +3.42% | +21.66% | +14.24% | 0.25% |
| MTF סל (00) תל בונד 60 צמודות מגדל · קופה 1149996 | אג"ח בארץ - חברות והמרה | 870.4 מיליון ₪ | +0.01% | +3.08% | +3.69% | +21.69% | +10.30% | 0.25% |
| MTF סל (0A) תל בונד-מאגר מגדל · קופה 1193317 | אג"ח בארץ - חברות והמרה | 850.7 מיליון ₪ | −0.04% | +2.80% | +3.50% | +22.23% | 0.20% | |
| MTF סל (00) תל בונד שקלי מגדל · קופה 1150002 | אג"ח בארץ - חברות והמרה | 836.7 מיליון ₪ | −0.13% | +1.80% | +2.75% | +20.21% | +12.95% | 0.25% |
| תכלית סל (00) תל בונד שקלי 50 מיטב קרנות נאמנות · קופה 1169333 | אג"ח בארץ - חברות והמרה | 779.8 מיליון ₪ | −0.19% | +2.64% | +3.68% | +22.11% | +13.63% | 0.15% |
| MTF סל (00) תל בונד שקלי 50 מגדל · קופה 1150168 | אג"ח בארץ - חברות והמרה | 737.9 מיליון ₪ | −0.27% | +2.47% | +3.51% | +21.30% | +12.55% | 0.25% |
| קסם ETFי (00) תל בונד 60 צמודות קסם · קופה 1146232 | אג"ח בארץ - חברות והמרה | 708 מיליון ₪ | +0.03% | +3.12% | +3.64% | +21.66% | +10.22% | 0.25% |
| הראל סל (00) תל בונד 60 צמודות הראל · קופה 1150473 | אג"ח בארץ - חברות והמרה | 699.4 מיליון ₪ | +0.03% | +2.98% | +3.54% | +21.40% | +9.96% | 0.32% |
| הראל סל (00) תל בונד 20 צמודות הראל · קופה 1150440 | אג"ח בארץ - חברות והמרה | 649.8 מיליון ₪ | +0.01% | +2.68% | +3.09% | +21.69% | +8.21% | 0.25% |
| תכלית סל (00) תל בונד 20 צמודות מיטב קרנות נאמנות · קופה 1143791 | אג"ח בארץ - חברות והמרה | 649.6 מיליון ₪ | +0.03% | +2.68% | +3.15% | +21.68% | +8.22% | 0.25% |
| אי.בי.אי. סל (00) תל בונד 60 צמודות איביאי קרנות נאמנות · קופה 1148006 | אג"ח בארץ - חברות והמרה | 598.8 מיליון ₪ | +0.05% | +3.15% | +3.63% | +21.72% | +10.29% | 0.25% |
| תכלית סל (00)(!) תל בונד-תשואות צמודות מיטב קרנות נאמנות · קופה 1145259 | אג"ח בארץ - חברות והמרה | 559.6 מיליון ₪ | −0.37% | +4.08% | +4.09% | +27.28% | +22.97% | 0.20% |
| מור סל (0A) תל בונד מאגר מור קרנות · קופה 1195312 | אג"ח בארץ - חברות והמרה | 555.3 מיליון ₪ | −0.08% | +2.81% | +3.49% | +21.83% | 0.20% | |
| אי.בי.אי. סל (00) כשרה תל בונד 60 צמודות איביאי קרנות נאמנות · קופה 1155076 | אג"ח בארץ - חברות והמרה | 504.2 מיליון ₪ | +0.06% | +3.05% | +3.61% | +21.57% | +10.23% | 0.00% |
| הראל סל (00) כשרה תל בונד 60 צמודות הראל · קופה 1155092 | אג"ח בארץ - חברות והמרה | 481.8 מיליון ₪ | −0.27% | +2.71% | +3.18% | +21.56% | +9.65% | 0.00% |
| MTF סל (00) תל בונד 20 צמודות מגדל · קופה 1149988 | אג"ח בארץ - חברות והמרה | 477.3 מיליון ₪ | −0.34% | +2.32% | +2.78% | +21.33% | +7.90% | 0.25% |
| MTF סל (00) תל בונד - צמודות A מגדל · קופה 1171594 | אג"ח בארץ - חברות והמרה | 434.9 מיליון ₪ | −0.34% | +4.41% | +4.57% | +27.69% | +18.39% | 0.10% |
| קסם ETFי (00)(!) תל בונד-תשואות צמודות קסם · קופה 1146950 | אג"ח בארץ - חברות והמרה | 424.4 מיליון ₪ | −0.32% | +4.13% | +4.12% | +27.59% | +22.71% | 0.25% |
| קסם ETFי (00) כשרה תל בונד 60 צמודות קסם · קופה 1155126 | אג"ח בארץ - חברות והמרה | 418.5 מיליון ₪ | −0.05% | +3.12% | +3.42% | +21.35% | +10.12% | 0.00% |
| הראל סל (00)(!) תל בונד-תשואות צמודות הראל · קופה 1150622 | אג"ח בארץ - חברות והמרה | 356.1 מיליון ₪ | −0.28% | +4.12% | +4.20% | +27.80% | +22.80% | 0.25% |
| אי.בי.אי. סל (00) תל בונד צמודות A איביאי קרנות נאמנות · קופה 1148477 | אג"ח בארץ - חברות והמרה | 345.8 מיליון ₪ | −0.24% | +4.30% | +4.34% | +27.14% | +18.00% | 0.25% |
| תכלית סל (00)(!) תל בונד תשואות שקל מיטב קרנות נאמנות · קופה 1144260 | אג"ח בארץ - חברות והמרה | 331.4 מיליון ₪ | −0.49% | +0.20% | +0.65% | +20.81% | +13.94% | 0.20% |
| תכלית סל (00) תל בונד צמודות-יתר מיטב קרנות נאמנות · קופה 1144690 | אג"ח בארץ - חברות והמרה | 309.2 מיליון ₪ | +0.10% | +3.80% | +4.44% | +24.41% | +16.24% | 0.20% |
| קסם ETFי (00)(!) תל בונד-תשואות שקל קסם · קופה 1170836 | אג"ח בארץ - חברות והמרה | 296.4 מיליון ₪ | −0.48% | +0.29% | +0.66% | +20.55% | +14.10% | 0.25% |
| קסם ETFי (00) תל בונד צמודות- בנקים ללא COCO קסם · קופה 1146281 | אג"ח בארץ - חברות והמרה | 267.5 מיליון ₪ | +0.21% | +3.20% | +3.69% | +16.31% | +10.57% | 0.23% |
| MTF סל (00) תל בונד - שקלי A מגדל · קופה 1172824 | אג"ח בארץ - חברות והמרה | 264.9 מיליון ₪ | −0.54% | +1.09% | +1.88% | +20.38% | +14.74% | 0.00% |
| הראל סל (0A) תל בונד מאגר הראל · קופה 1169622 | אג"ח בארץ - חברות והמרה | 263.1 מיליון ₪ | +0.01% | +2.83% | +3.45% | +21.70% | +14.56% | 0.25% |
| קסם ETFי (00) כשרה תל בונד שקלי קסם · קופה 1155159 | אג"ח בארץ - חברות והמרה | 255.5 מיליון ₪ | −0.04% | +1.81% | +2.62% | +20.10% | +12.80% | 0.00% |
| MTF סל (00) כשרה תל בונד שקלי מגדל · קופה 1159706 | אג"ח בארץ - חברות והמרה | 251.6 מיליון ₪ | +0.21% | +1.96% | +2.97% | +20.37% | +13.04% | 0.00% |
| MTF סל (00)(!) תל - בונד תשואות צמודות מגדל · קופה 1150119 | אג"ח בארץ - חברות והמרה | 244.4 מיליון ₪ | −0.38% | +4.08% | +4.21% | +27.51% | +22.81% | 0.25% |
| מור סל (00) תל בונד 60 צמודות מור קרנות · קופה 1195304 | אג"ח בארץ - חברות והמרה | 239.1 מיליון ₪ | −0.04% | +3.09% | +3.57% | +21.95% | 0.25% | |
| תכלית סל (00) כשרה תל בונד שקלי מיטב קרנות נאמנות · קופה 1155183 | אג"ח בארץ - חברות והמרה | 230.9 מיליון ₪ | −0.19% | +1.88% | +2.78% | +20.18% | +12.86% | 0.00% |
המקור: הבורסה לניירות ערך, משרד האוצר (data.gov.il). תשואות נומינליות ברוטו; דמי ניהול ממוצעים מהצבירה. אין באמור ייעוץ השקעות.