נתוני מסחר
מרכז נתונים לחיפוש, סינון והשוואת ניירות ערך.
ת"א-353,941.14+3.1%
ת"א-903,469.84+1.8%
מחזור כולל8.03 מיליארד ₪−24% מהממוצע
עולות / יורדות850 / 744מתוך 2238
מניות בתל אביב
טבלת מסחר למיון, סינון ומעבר לעמוד הנייר.
| שם נייר | שער אחרון | שינוי | טווח יומי | מחזור | שווי שוק | עדכון |
|---|---|---|---|---|---|---|
| פאלו אלטו | 1,045.60 ₪ | +0.5% | 1,029.80–1,055.60 | 63.6 מיליון ₪ | 849.39 מיליארד ₪ | 13:49 |
| נייס | 315.20 ₪ | −0.2% | 307.90–317.50 | 33.5 מיליון ₪ | 18.11 מיליארד ₪ | 13:44 |
| נאייקס | 150.40 ₪ | −1.1% | 144.90–152.10 | 10.4 מיליון ₪ | 5.8 מיליארד ₪ | 13:47 |
| פריון נטוורק | 36.36 ₪ | +0.7% | 36.10–36.92 | 844 אלף ₪ | 1.41 מיליארד ₪ | 13:47 |
| אלוט | 25.66 ₪ | −6.4% | 25.66–27.40 | 441 אלף ₪ | 1.35 מיליארד ₪ | 13:47 |
| רייזור | 5.64 ₪ | +2.6% | 5.50–5.76 | 16 אלף ₪ | 217.8 מיליון ₪ | 13:44 |
| ג'ין טכנולוגיות | 3.66 ₪ | +2.8% | 3.50–3.77 | 906 אלף ₪ | 199.7 מיליון ₪ | 13:44 |
| לוזון אשראי | 40.7 אג׳ | +1.8% | 0.40–0.42 | 19 אלף ₪ | 195 מיליון ₪ | 13:47 |
| טופ גרופ | 8.80 ₪ | 0.0% | 8.80–8.80 | 431 ₪ | 186.5 מיליון ₪ | 13:44 |
| פיימנט | 2.98 ₪ | +1.6% | 2.88–3.05 | 244 אלף ₪ | 115.3 מיליון ₪ | 13:44 |
| סיפיה וויז'ן | 1.27 ₪ | +2.8% | 1.23–1.35 | 13 אלף ₪ | 104.7 מיליון ₪ | 11:18 |
| סינאל מלל | 17.67 ₪ | +10.4% | 16.01–19.81 | 1 אלף ₪ | 90.6 מיליון ₪ | 13:44 |
העמודות מתחלפות בהתאם לסוג הנכס שנבחר · 32 תוצאות
מדדים מרכזיים
לכל המדדים ←| מדד | שער | שינוי |
|---|---|---|
| ת"א-35 | 3,941.14 | +3.1% |
| ת"א-90 | 3,469.84 | +1.8% |
| ת"א-125 | 3,823.63 | +2.8% |
| ת"א בנקים-5 | 8,628.59 | +4.5% |
| ת"א נדל"ן | 1,277.45 | +3.1% |
| ת"א-טכנולוגיה | 1,937.88 | +1.8% |
| צמד | שער | שינוי | טווח יומי |
|---|---|---|---|
| דולר/שקל | 3.1897 | −0.48% | 3.179–3.223 |
קרנות סל
לכל קרנות הסל ←| שם | חודש אחרון | מתחילת השנה | נכסים |
|---|---|---|---|
| תכלית סל (4D) S&P 500 | +1.45% | +8.83% | 9.93 מיליארד ₪ |
| קסם 4A) ETF) ת"א 125 | −3.93% | +6.98% | 9.3 מיליארד ₪ |
| הראל סל (4D) S&P 500 | +1.42% | +8.88% | 8.33 מיליארד ₪ |
| קסם S&P 500 (4D) ETF | +1.43% | +8.94% | 8.13 מיליארד ₪ |
| מור סל (4D)י S&P 500 | +1.35% | +9.41% | 7.58 מיליארד ₪ |
| MTF סל (S&P 500 (4D | +1.47% | +9.37% | 6.85 מיליארד ₪ |
לא מצאתם את הנייר?
חפשו לפי שם, סימול או מספר נייר — או עברו לסוג נכס אחר.