נתוני מסחר
מרכז נתונים לחיפוש, סינון והשוואת ניירות ערך.
ת"א-353,941.14+3.1%
ת"א-903,469.84+1.8%
מחזור כולל8.03 מיליארד ₪−24% מהממוצע
עולות / יורדות850 / 744מתוך 2238
מניות בתל אביב
טבלת מסחר למיון, סינון ומעבר לעמוד הנייר.
| שם נייר | שער אחרון | שינוי | טווח יומי | מחזור | שווי שוק | עדכון |
|---|---|---|---|---|---|---|
| פלורי | 3.93 ₪ | +10.9% | 3.50–3.99 | 48 אלף ₪ | 44.7 מיליון ₪ | 13:44 |
| מותג עירוני | 2.33 ₪ | +10.8% | 2.14–2.50 | 41 אלף ₪ | 43.1 מיליון ₪ | 13:44 |
| לודן-טק | 3.92 ₪ | +4.9% | 3.92–3.92 | 2 אלף ₪ | 43 מיליון ₪ | 12:15 |
| גוטו | 3.76 ₪ | +1.9% | 3.70–3.78 | 14 אלף ₪ | 42.5 מיליון ₪ | 13:44 |
| פלסאנמור | 5.18 ₪ | −0.8% | 5.00–5.32 | 52 אלף ₪ | 41.9 מיליון ₪ | 13:44 |
| ג'נסל | 82.6 אג׳ | −2.4% | 0.80–0.80 | 801 ₪ | 38.5 מיליון ₪ | 11:09 |
| כלל ביוטכנו | 23.3 אג׳ | −3.7% | 0.23–0.24 | 7 אלף ₪ | 38 מיליון ₪ | 12:24 |
| טקטונה | 1.06 ₪ | 0.0% | 1.06–1.06 | 825 ₪ | 35.2 מיליון ₪ | 10:15 |
| באפ טכנולוגיות | 6.99 ₪ | +2.5% | 6.85–7.28 | 71 אלף ₪ | 35.2 מיליון ₪ | 13:29 |
| נקסטייג'-ש | 33.3 אג׳ | −0.3% | 0.33–0.36 | 11 אלף ₪ | 33.3 מיליון ₪ | 12:19 |
| טוגדר | 1.81 ₪ | −3.9% | 1.80–1.89 | 6 אלף ₪ | 32.7 מיליון ₪ | 10:46 |
| מידאס השקעות | 30.4 אג׳ | +1.7% | 0.30–0.31 | 2 אלף ₪ | 31.4 מיליון ₪ | 13:02 |
העמודות מתחלפות בהתאם לסוג הנכס שנבחר · 454 תוצאות
מדדים מרכזיים
לכל המדדים ←| מדד | שער | שינוי |
|---|---|---|
| ת"א-35 | 3,941.14 | +3.1% |
| ת"א-90 | 3,469.84 | +1.8% |
| ת"א-125 | 3,823.63 | +2.8% |
| ת"א בנקים-5 | 8,628.59 | +4.5% |
| ת"א נדל"ן | 1,277.45 | +3.1% |
| ת"א-טכנולוגיה | 1,937.88 | +1.8% |
| צמד | שער | שינוי | טווח יומי |
|---|---|---|---|
| דולר/שקל | 3.1897 | −0.48% | 3.179–3.223 |
קרנות סל
לכל קרנות הסל ←| שם | חודש אחרון | מתחילת השנה | נכסים |
|---|---|---|---|
| תכלית סל (4D) S&P 500 | +1.45% | +8.83% | 9.93 מיליארד ₪ |
| קסם 4A) ETF) ת"א 125 | −3.93% | +6.98% | 9.3 מיליארד ₪ |
| הראל סל (4D) S&P 500 | +1.42% | +8.88% | 8.33 מיליארד ₪ |
| קסם S&P 500 (4D) ETF | +1.43% | +8.94% | 8.13 מיליארד ₪ |
| מור סל (4D)י S&P 500 | +1.35% | +9.41% | 7.58 מיליארד ₪ |
| MTF סל (S&P 500 (4D | +1.47% | +9.37% | 6.85 מיליארד ₪ |
לא מצאתם את הנייר?
חפשו לפי שם, סימול או מספר נייר — או עברו לסוג נכס אחר.