נתוני מסחר
מרכז נתונים לחיפוש, סינון והשוואת ניירות ערך.
ת"א-353,941.14+3.1%
ת"א-903,469.84+1.8%
מחזור כולל8.03 מיליארד ₪−24% מהממוצע
עולות / יורדות850 / 744מתוך 2238
מניות בתל אביב
טבלת מסחר למיון, סינון ומעבר לעמוד הנייר.
| שם נייר | שער אחרון | שינוי | טווח יומי | מחזור | שווי שוק | עדכון |
|---|---|---|---|---|---|---|
| לכיש | 11.49 ₪ | +1.9% | 11.45–11.53 | 9 אלף ₪ | 94.4 מיליון ₪ | 10:35 |
| אפיטומי | 3.05 ₪ | +0.2% | 2.89–3.07 | 61 אלף ₪ | 92.1 מיליון ₪ | 13:44 |
| בירמן | 9.33 ₪ | +13.1% | 9.28–9.39 | 9 אלף ₪ | 90.7 מיליון ₪ | 13:44 |
| סינאל מלל | 17.67 ₪ | +10.4% | 16.01–19.81 | 1 אלף ₪ | 90.6 מיליון ₪ | 13:44 |
| יוטרון | 4.06 ₪ | 0.0% | 4.06–4.06 | 199 ₪ | 83.6 מיליון ₪ | 13:44 |
| מטריסלף | 2.41 ₪ | −0.6% | 2.36–2.48 | 7 אלף ₪ | 83.5 מיליון ₪ | 13:44 |
| ניסן | 9.22 ₪ | +0.5% | 9.18–9.32 | 10 אלף ₪ | 83.4 מיליון ₪ | 13:44 |
| נתנאל מניבים | 2.02 ₪ | +7.5% | 1.98–2.15 | 14 אלף ₪ | 82.9 מיליון ₪ | 13:44 |
| שיח מדיקל | 2.63 ₪ | +5.8% | 2.48–2.71 | 7 אלף ₪ | 82.2 מיליון ₪ | 13:44 |
| סופרין | 5.06 ₪ | +3.1% | 4.91–5.15 | 23 אלף ₪ | 76.8 מיליון ₪ | 13:46 |
| גניגר | 5.03 ₪ | +0.5% | 5.00–5.03 | 10 אלף ₪ | 75.9 מיליון ₪ | 13:44 |
| אמנת | 11.37 ₪ | +0.3% | 11.23–11.42 | 41 אלף ₪ | 74.5 מיליון ₪ | 13:44 |
העמודות מתחלפות בהתאם לסוג הנכס שנבחר · 454 תוצאות
מדדים מרכזיים
לכל המדדים ←| מדד | שער | שינוי |
|---|---|---|
| ת"א-35 | 3,941.14 | +3.1% |
| ת"א-90 | 3,469.84 | +1.8% |
| ת"א-125 | 3,823.63 | +2.8% |
| ת"א בנקים-5 | 8,628.59 | +4.5% |
| ת"א נדל"ן | 1,277.45 | +3.1% |
| ת"א-טכנולוגיה | 1,937.88 | +1.8% |
| צמד | שער | שינוי | טווח יומי |
|---|---|---|---|
| דולר/שקל | 3.1897 | −0.48% | 3.179–3.223 |
קרנות סל
לכל קרנות הסל ←| שם | חודש אחרון | מתחילת השנה | נכסים |
|---|---|---|---|
| תכלית סל (4D) S&P 500 | +1.45% | +8.83% | 9.93 מיליארד ₪ |
| קסם 4A) ETF) ת"א 125 | −3.93% | +6.98% | 9.3 מיליארד ₪ |
| הראל סל (4D) S&P 500 | +1.42% | +8.88% | 8.33 מיליארד ₪ |
| קסם S&P 500 (4D) ETF | +1.43% | +8.94% | 8.13 מיליארד ₪ |
| מור סל (4D)י S&P 500 | +1.35% | +9.41% | 7.58 מיליארד ₪ |
| MTF סל (S&P 500 (4D | +1.47% | +9.37% | 6.85 מיליארד ₪ |
לא מצאתם את הנייר?
חפשו לפי שם, סימול או מספר נייר — או עברו לסוג נכס אחר.