נתוני מסחר
מרכז נתונים לחיפוש, סינון והשוואת ניירות ערך.
ת"א-353,941.14+3.1%
ת"א-903,469.84+1.8%
מחזור כולל8.03 מיליארד ₪−24% מהממוצע
עולות / יורדות850 / 744מתוך 2238
מניות בתל אביב
טבלת מסחר למיון, סינון ומעבר לעמוד הנייר.
| שם נייר | שער אחרון | שינוי | טווח יומי | מחזור | שווי שוק | עדכון |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אנגל שלמה | 21.56 ₪ | +6.3% | 20.29–22.20 | 7 אלף ₪ | 108.8 מיליון ₪ | 13:51 |
| פלסטופיל | 4.76 ₪ | +0.4% | 4.76–4.76 | 1 אלף ₪ | 107.8 מיליון ₪ | 10:20 |
| תיא השקעות | 46.41 ₪ | 0.0% | 46.41–46.41 | 186 ₪ | 106.2 מיליון ₪ | 13:44 |
| סיפיה וויז'ן | 1.27 ₪ | +2.8% | 1.23–1.35 | 13 אלף ₪ | 104.7 מיליון ₪ | 11:18 |
| המשביר 365 | 59.7 אג׳ | +0.3% | 0.59–0.60 | 9 אלף ₪ | 104 מיליון ₪ | 13:44 |
| רבל | 1.26 ₪ | −0.3% | 1.21–1.26 | 194 ₪ | 103.5 מיליון ₪ | 13:44 |
| מישורים | 3.13 ₪ | +5.5% | 3.33–3.84 | 628 ₪ | 103.4 מיליון ₪ | 13:44 |
| לודן | 8.79 ₪ | −2.0% | 8.60–8.97 | 3 אלף ₪ | 103.3 מיליון ₪ | 13:44 |
| אירודרום קבוצה | 69.9 אג׳ | +13.1% | 0.62–0.73 | 1.4 מיליון ₪ | 103.1 מיליון ₪ | 13:44 |
| אימקו | 20.50 ₪ | +1.4% | 19.50–20.99 | 254 אלף ₪ | 102.3 מיליון ₪ | 13:44 |
| שרין טכנו' | 29.4 אג׳ | 0.0% | 0.29–0.29 | 11 אלף ₪ | 100 מיליון ₪ | 13:47 |
| לוינסקי עופר | 2.24 ₪ | +0.6% | 2.21–2.59 | 54 אלף ₪ | 96.1 מיליון ₪ | 13:44 |
העמודות מתחלפות בהתאם לסוג הנכס שנבחר · 454 תוצאות
מדדים מרכזיים
לכל המדדים ←| מדד | שער | שינוי |
|---|---|---|
| ת"א-35 | 3,941.14 | +3.1% |
| ת"א-90 | 3,469.84 | +1.8% |
| ת"א-125 | 3,823.63 | +2.8% |
| ת"א בנקים-5 | 8,628.59 | +4.5% |
| ת"א נדל"ן | 1,277.45 | +3.1% |
| ת"א-טכנולוגיה | 1,937.88 | +1.8% |
| צמד | שער | שינוי | טווח יומי |
|---|---|---|---|
| דולר/שקל | 3.1897 | −0.48% | 3.179–3.223 |
קרנות סל
לכל קרנות הסל ←| שם | חודש אחרון | מתחילת השנה | נכסים |
|---|---|---|---|
| תכלית סל (4D) S&P 500 | +1.45% | +8.83% | 9.93 מיליארד ₪ |
| קסם 4A) ETF) ת"א 125 | −3.93% | +6.98% | 9.3 מיליארד ₪ |
| הראל סל (4D) S&P 500 | +1.42% | +8.88% | 8.33 מיליארד ₪ |
| קסם S&P 500 (4D) ETF | +1.43% | +8.94% | 8.13 מיליארד ₪ |
| מור סל (4D)י S&P 500 | +1.35% | +9.41% | 7.58 מיליארד ₪ |
| MTF סל (S&P 500 (4D | +1.47% | +9.37% | 6.85 מיליארד ₪ |
לא מצאתם את הנייר?
חפשו לפי שם, סימול או מספר נייר — או עברו לסוג נכס אחר.