נתוני מסחר
מרכז נתונים לחיפוש, סינון והשוואת ניירות ערך.
ת"א-353,823.18−3.7%
ת"א-903,407.17−2.2%
מחזור כולל26.13 מיליארד ₪+349% מהממוצע
עולות / יורדות446 / 1284מתוך 2238
מניות בתל אביב
טבלת מסחר למיון, סינון ומעבר לעמוד הנייר.
| שם נייר | שער אחרון | שינוי | טווח יומי | מחזור | שווי שוק | עדכון |
|---|---|---|---|---|---|---|
| בתי זיקוק | 1.79 ₪ | −2.8% | 1.77–1.84 | 81.3 מיליון ₪ | 5.61 מיליארד ₪ | 17:24 |
| אנרג'יאן | 30.35 ₪ | +1.2% | 29.27–30.35 | 32.4 מיליון ₪ | 5.59 מיליארד ₪ | 17:27 |
| נופר אנרג'י | 138.90 ₪ | −0.8% | 136.90–145.90 | 219.2 מיליון ₪ | 5.52 מיליארד ₪ | 17:29 |
| איירפורט סיטי | 52.55 ₪ | +0.5% | 51.61–53.34 | 29 מיליון ₪ | 5.49 מיליארד ₪ | 17:27 |
| ISRAMCO PU | 2.09 ₪ | −2.7% | 2.07–2.14 | 23.9 מיליון ₪ | 5.43 מיליארד ₪ | 17:27 |
| פורמולה מערכות | 349.10 ₪ | −3.4% | 346.80–368.30 | 32.5 מיליון ₪ | 5.35 מיליארד ₪ | 17:29 |
| חילן | 229.70 ₪ | +0.9% | 220.20–231.60 | 131.2 מיליון ₪ | 5.27 מיליארד ₪ | 17:29 |
| RATIO PU | 4.65 ₪ | +0.1% | 4.52–4.65 | 42.9 מיליון ₪ | 5.22 מיליארד ₪ | 17:28 |
| איביאי בית השק | 365.00 ₪ | −4.0% | 365.00–385.10 | 21.8 מיליון ₪ | 5.17 מיליארד ₪ | 17:27 |
| וואן טכנולוגיות | 70.05 ₪ | +0.7% | 67.87–70.08 | 48.5 מיליון ₪ | 5.16 מיליארד ₪ | 17:27 |
| דלתא גליל | 188.80 ₪ | +2.4% | 182.60–191.70 | 28.7 מיליון ₪ | 4.95 מיליארד ₪ | 17:27 |
| סלקום | 28.48 ₪ | −3.0% | 28.46–29.52 | 33.7 מיליון ₪ | 4.81 מיליארד ₪ | 17:24 |
העמודות מתחלפות בהתאם לסוג הנכס שנבחר · 89 תוצאות
מדדים מרכזיים
לכל המדדים ←| מדד | שער | שינוי |
|---|---|---|
| ת"א-35 | 3,823.18 | −3.7% |
| ת"א-90 | 3,407.17 | −2.2% |
| ת"א-125 | 3,719.05 | −3.4% |
| ת"א בנקים-5 | 8,255.47 | −2.8% |
| ת"א נדל"ן | 1,239.08 | −2.8% |
| ת"א-טכנולוגיה | 1,902.83 | −4.8% |
| צמד | שער | שינוי | טווח יומי |
|---|---|---|---|
| דולר/שקל | 3.1884 | −0.52% | 3.180–3.223 |
קרנות סל
לכל קרנות הסל ←| שם | חודש אחרון | מתחילת השנה | נכסים |
|---|---|---|---|
| תכלית סל (4D) S&P 500 | +1.45% | +8.83% | 9.93 מיליארד ₪ |
| קסם 4A) ETF) ת"א 125 | −3.93% | +6.98% | 9.3 מיליארד ₪ |
| הראל סל (4D) S&P 500 | +1.42% | +8.88% | 8.33 מיליארד ₪ |
| קסם S&P 500 (4D) ETF | +1.43% | +8.94% | 8.13 מיליארד ₪ |
| מור סל (4D)י S&P 500 | +1.35% | +9.41% | 7.58 מיליארד ₪ |
| MTF סל (S&P 500 (4D | +1.47% | +9.37% | 6.85 מיליארד ₪ |
לא מצאתם את הנייר?
חפשו לפי שם, סימול או מספר נייר — או עברו לסוג נכס אחר.