נתוני מסחר
מרכז נתונים לחיפוש, סינון והשוואת ניירות ערך.
ת"א-353,941.14+3.1%
ת"א-903,469.84+1.8%
מחזור כולל8.03 מיליארד ₪−24% מהממוצע
עולות / יורדות850 / 744מתוך 2238
מניות בתל אביב
טבלת מסחר למיון, סינון ומעבר לעמוד הנייר.
| שם נייר | שער אחרון | שינוי | טווח יומי | מחזור | שווי שוק | עדכון |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אינטר תעשיות | 3.74 ₪ | −1.2% | 3.51–3.79 | 9 אלף ₪ | 177.7 מיליון ₪ | 13:44 |
| ברקת קפיטל | 3.01 ₪ | −8.2% | 2.70–3.01 | 16 אלף ₪ | 177.2 מיליון ₪ | 13:48 |
| פרימוטק | 11.86 ₪ | +1.2% | 11.72–12.02 | 20 אלף ₪ | 170.6 מיליון ₪ | 13:44 |
| אייראנג'י טק | 6.09 ₪ | −0.7% | 5.93–6.13 | 33 אלף ₪ | 169.8 מיליון ₪ | 13:44 |
| אב-גד | 8.64 ₪ | +5.3% | 8.30–8.78 | 405 אלף ₪ | 169.3 מיליון ₪ | 13:44 |
| יעקובי קבוצה | 93.3 אג׳ | +0.2% | 0.91–1.00 | 19 אלף ₪ | 167.7 מיליון ₪ | 12:37 |
| ספאנטק | 2.48 ₪ | +0.6% | 2.46–2.58 | 4 אלף ₪ | 163.4 מיליון ₪ | 13:53 |
| אלרון | 3.01 ₪ | −0.2% | 3.01–3.02 | 24 אלף ₪ | 161.2 מיליון ₪ | 13:44 |
| ברנד | 2.61 ₪ | +3.2% | 2.53–2.66 | 2 אלף ₪ | 152.5 מיליון ₪ | 13:44 |
| בית הזהב | 10.07 ₪ | +3.8% | 9.70–10.44 | 9 אלף ₪ | 150.5 מיליון ₪ | 13:44 |
| עין שלישית | 3.66 ₪ | +4.6% | 3.50–3.80 | 857 אלף ₪ | 146.2 מיליון ₪ | 13:47 |
| תפרון | 11.63 ₪ | +2.5% | 11.35–11.89 | 14 אלף ₪ | 145.9 מיליון ₪ | 13:44 |
העמודות מתחלפות בהתאם לסוג הנכס שנבחר · 454 תוצאות
מדדים מרכזיים
לכל המדדים ←| מדד | שער | שינוי |
|---|---|---|
| ת"א-35 | 3,941.14 | +3.1% |
| ת"א-90 | 3,469.84 | +1.8% |
| ת"א-125 | 3,823.63 | +2.8% |
| ת"א בנקים-5 | 8,628.59 | +4.5% |
| ת"א נדל"ן | 1,277.45 | +3.1% |
| ת"א-טכנולוגיה | 1,937.88 | +1.8% |
| צמד | שער | שינוי | טווח יומי |
|---|---|---|---|
| דולר/שקל | 3.1897 | −0.48% | 3.179–3.223 |
קרנות סל
לכל קרנות הסל ←| שם | חודש אחרון | מתחילת השנה | נכסים |
|---|---|---|---|
| תכלית סל (4D) S&P 500 | +1.45% | +8.83% | 9.93 מיליארד ₪ |
| קסם 4A) ETF) ת"א 125 | −3.93% | +6.98% | 9.3 מיליארד ₪ |
| הראל סל (4D) S&P 500 | +1.42% | +8.88% | 8.33 מיליארד ₪ |
| קסם S&P 500 (4D) ETF | +1.43% | +8.94% | 8.13 מיליארד ₪ |
| מור סל (4D)י S&P 500 | +1.35% | +9.41% | 7.58 מיליארד ₪ |
| MTF סל (S&P 500 (4D | +1.47% | +9.37% | 6.85 מיליארד ₪ |
לא מצאתם את הנייר?
חפשו לפי שם, סימול או מספר נייר — או עברו לסוג נכס אחר.