נתוני מסחר
מרכז נתונים לחיפוש, סינון והשוואת ניירות ערך.
ת"א-353,941.14+3.1%
ת"א-903,469.84+1.8%
מחזור כולל8.03 מיליארד ₪−24% מהממוצע
עולות / יורדות850 / 744מתוך 2238
מניות בתל אביב
טבלת מסחר למיון, סינון ומעבר לעמוד הנייר.
| שם נייר | שער אחרון | שינוי | טווח יומי | מחזור | שווי שוק | עדכון |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכשרה התחדשות | 5.20 ₪ | +8.2% | 4.95–5.50 | 151 אלף ₪ | 433.9 מיליון ₪ | 13:47 |
| אוריין | 23.76 ₪ | −0.2% | 23.34–23.80 | 6 אלף ₪ | 428.6 מיליון ₪ | 13:44 |
| אייקון גרופ | 7.54 ₪ | +1.8% | 7.27–7.69 | 6 אלף ₪ | 425.2 מיליון ₪ | 13:51 |
| סופרגז פאוור | 24.50 ₪ | +4.3% | 23.50–25.50 | 474 אלף ₪ | 420.5 מיליון ₪ | 13:44 |
| דורסל | 18.67 ₪ | +3.6% | 18.02–18.90 | 57 אלף ₪ | 403.1 מיליון ₪ | 13:44 |
| פייטון | 48.29 ₪ | +0.6% | 47.00–48.79 | 19 אלף ₪ | 396.9 מיליון ₪ | 13:44 |
| נובולוג | 78.3 אג׳ | +1.7% | 0.76–0.79 | 556 אלף ₪ | 393.4 מיליון ₪ | 13:45 |
| ברן | 14.25 ₪ | +0.9% | 14.09–14.79 | 575 אלף ₪ | 385.5 מיליון ₪ | 13:44 |
| חד-אסף | 31.06 ₪ | +0.3% | 30.96–31.07 | 2 אלף ₪ | 380.5 מיליון ₪ | 13:44 |
| קליל | 170.80 ₪ | +0.2% | 167.70–175.40 | 11 אלף ₪ | 378.6 מיליון ₪ | 13:44 |
| רותם שני | 25.52 ₪ | +2.1% | 25.00–26.24 | 85 אלף ₪ | 377.7 מיליון ₪ | 13:44 |
| אספן גרופ | 5.87 ₪ | +1.1% | 5.56–5.92 | 91 אלף ₪ | 373.6 מיליון ₪ | 13:44 |
העמודות מתחלפות בהתאם לסוג הנכס שנבחר · 454 תוצאות
מדדים מרכזיים
לכל המדדים ←| מדד | שער | שינוי |
|---|---|---|
| ת"א-35 | 3,941.14 | +3.1% |
| ת"א-90 | 3,469.84 | +1.8% |
| ת"א-125 | 3,823.63 | +2.8% |
| ת"א בנקים-5 | 8,628.59 | +4.5% |
| ת"א נדל"ן | 1,277.45 | +3.1% |
| ת"א-טכנולוגיה | 1,937.88 | +1.8% |
| צמד | שער | שינוי | טווח יומי |
|---|---|---|---|
| דולר/שקל | 3.1897 | −0.48% | 3.179–3.223 |
קרנות סל
לכל קרנות הסל ←| שם | חודש אחרון | מתחילת השנה | נכסים |
|---|---|---|---|
| תכלית סל (4D) S&P 500 | +1.45% | +8.83% | 9.93 מיליארד ₪ |
| קסם 4A) ETF) ת"א 125 | −3.93% | +6.98% | 9.3 מיליארד ₪ |
| הראל סל (4D) S&P 500 | +1.42% | +8.88% | 8.33 מיליארד ₪ |
| קסם S&P 500 (4D) ETF | +1.43% | +8.94% | 8.13 מיליארד ₪ |
| מור סל (4D)י S&P 500 | +1.35% | +9.41% | 7.58 מיליארד ₪ |
| MTF סל (S&P 500 (4D | +1.47% | +9.37% | 6.85 מיליארד ₪ |
לא מצאתם את הנייר?
חפשו לפי שם, סימול או מספר נייר — או עברו לסוג נכס אחר.