נתוני מסחר
מרכז נתונים לחיפוש, סינון והשוואת ניירות ערך.
ת"א-353,941.14+3.1%
ת"א-903,469.84+1.8%
מחזור כולל8.03 מיליארד ₪−24% מהממוצע
עולות / יורדות850 / 744מתוך 2238
מניות בתל אביב
טבלת מסחר למיון, סינון ומעבר לעמוד הנייר.
| שם נייר | שער אחרון | שינוי | טווח יומי | מחזור | שווי שוק | עדכון |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ויקטורי | 36.86 ₪ | +3.2% | 35.71–37.70 | 93 אלף ₪ | 506.6 מיליון ₪ | 13:44 |
| עלבד | 27.98 ₪ | +3.4% | 27.05–28.21 | 194 אלף ₪ | 504.4 מיליון ₪ | 13:44 |
| אי.טי.ג'י.איי | 23.71 ₪ | +4.8% | 22.62–23.75 | 10 אלף ₪ | 501.8 מיליון ₪ | 13:44 |
| ביכורי השדה | 3.47 ₪ | +5.0% | 3.30–3.50 | 55 אלף ₪ | 494.2 מיליון ₪ | 13:44 |
| צרפתי | 27.22 ₪ | +3.1% | 25.80–27.80 | 313 אלף ₪ | 489.9 מיליון ₪ | 13:44 |
| אולטרייד מחזור | 27.91 ₪ | −0.4% | 26.85–28.75 | 23 אלף ₪ | 489.5 מיליון ₪ | 13:51 |
| אפי קפיטל נדל"ן | 10.34 ₪ | +4.7% | 9.88–10.51 | 71 אלף ₪ | 478.3 מיליון ₪ | 13:44 |
| שמן נדלן | 13.02 ₪ | +4.5% | 12.46–13.05 | 90 אלף ₪ | 465.9 מיליון ₪ | 13:44 |
| אימאג'סט אינט' | 7.93 ₪ | +4.8% | 7.57–8.30 | 577 אלף ₪ | 465.7 מיליון ₪ | 13:49 |
| עמיר שיווק | 36.16 ₪ | +3.8% | 33.32–36.50 | 9 אלף ₪ | 458.2 מיליון ₪ | 13:44 |
| קנדה גלובל | 7.67 ₪ | +0.8% | 7.05–8.25 | 108 אלף ₪ | 454.2 מיליון ₪ | 13:51 |
| ישראייר גרופ | 1.75 ₪ | +1.7% | 1.68–1.76 | 580 אלף ₪ | 452.7 מיליון ₪ | 13:44 |
העמודות מתחלפות בהתאם לסוג הנכס שנבחר · 454 תוצאות
מדדים מרכזיים
לכל המדדים ←| מדד | שער | שינוי |
|---|---|---|
| ת"א-35 | 3,941.14 | +3.1% |
| ת"א-90 | 3,469.84 | +1.8% |
| ת"א-125 | 3,823.63 | +2.8% |
| ת"א בנקים-5 | 8,628.59 | +4.5% |
| ת"א נדל"ן | 1,277.45 | +3.1% |
| ת"א-טכנולוגיה | 1,937.88 | +1.8% |
| צמד | שער | שינוי | טווח יומי |
|---|---|---|---|
| דולר/שקל | 3.1897 | −0.48% | 3.179–3.223 |
קרנות סל
לכל קרנות הסל ←| שם | חודש אחרון | מתחילת השנה | נכסים |
|---|---|---|---|
| תכלית סל (4D) S&P 500 | +1.45% | +8.83% | 9.93 מיליארד ₪ |
| קסם 4A) ETF) ת"א 125 | −3.93% | +6.98% | 9.3 מיליארד ₪ |
| הראל סל (4D) S&P 500 | +1.42% | +8.88% | 8.33 מיליארד ₪ |
| קסם S&P 500 (4D) ETF | +1.43% | +8.94% | 8.13 מיליארד ₪ |
| מור סל (4D)י S&P 500 | +1.35% | +9.41% | 7.58 מיליארד ₪ |
| MTF סל (S&P 500 (4D | +1.47% | +9.37% | 6.85 מיליארד ₪ |
לא מצאתם את הנייר?
חפשו לפי שם, סימול או מספר נייר — או עברו לסוג נכס אחר.