קרנות וחיסכון

השוואת קרנות סל לפי מסלול, תשואה ודמי ניהול · 468 קרנות פעילות לפי הבורסה לניירות ערך

קרנות סל · ממונפות

29 קרנות · נתונים ל-31.10.2026
קרן מסלול נכסים חודש מתחילת השנה 12 חודשים 3 שנים 5 שנים דמי ניהול
קסם 6A) ETF) ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי קסם · קופה 1146380 ממונפות 442.8 מיליון ₪ −13.06% +19.49% +53.37% +715.80% +295.42% 2.75%
קסם 6D) ETF) ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי קסם · קופה 1146976 ממונפות 417.4 מיליון ₪ −14.75% +15.76% +4.54% −66.49% −79.96% 2.75%
תכלית סל (60) ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי מיטב קרנות נאמנות · קופה 1144708 ממונפות 154.1 מיליון ₪ −12.78% +18.46% +51.97% +704.14% +304.76% 1.25%
קסם 6D) ETF) ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי קסם · קופה 1146968 ממונפות 140.1 מיליון ₪ 0.00% +18.56% +15.32% +204.99% +116.97% 2.75%
MTF סל (6D) ממונפת Nasdaq 100 פי 3 חודשי מגדל · קופה 1187079 ממונפות 74.6 מיליון ₪ −15.06% +16.47% +5.62% +263.00% 1.35%
קסם 6D) ETF) ממונפת DAX פי 3 חודשי קסם · קופה 1146984 ממונפות 73.5 מיליון ₪ +5.68% −5.76% −3.79% +167.50% +88.76% 2.75%
הראל סל (6A) ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי מנוטרלת מט"ח הראל · קופה 1167568 ממונפות 56.2 מיליון ₪ −16.72% +13.28% +4.18% +286.36% +55.66% 2.50%
קסם ETF י(6A) חסר ת"א SME60י (1913.2) קסם · קופה 1147347 ממונפות 43.9 מיליון ₪ +9.42% +6.56% +3.53% −66.03% −50.45% 2.35%
קסם 6A) ETF) חסר ת"א 35 (5,337.49) קסם · קופה 1146745 ממונפות 39.4 מיליון ₪ +6.27% −9.50% −23.21% −68.19% −72.00% 0.75%
קסם 6D) ETF) ממונפת בחסר NASDAQ 100 פי 2 חודשי קסם · קופה 1147008 ממונפות 29.8 מיליון ₪ +14.23% −28.52% −26.05% −80.36% −75.08% 2.75%
קסם 6A) ETF) ממונפת בחסר ת"א 35 פי 2 חודשי קסם · קופה 1146059 ממונפות 25.2 מיליון ₪ +8.60% −18.06% −35.79% −83.04% −81.15% 2.75%
תכלית סל (60) ממונפת ת"א 35 פי 2 חודשי מיטב קרנות נאמנות · קופה 1144658 ממונפות 24.2 מיליון ₪ −8.42% +14.24% +39.11% +346.43% +197.56% 1.50%
תכלית סל (60) חסר ת"א 90 (5767.86) מיטב קרנות נאמנות · קופה 1161033 ממונפות 22.6 מיליון ₪ +4.17% +13.18% +3.46% −57.53% −54.25% 0.50%
MTF סל (6A) חסר ת"א - בנייה (3,451.81) מגדל · קופה 1236744 ממונפות 12 מיליון ₪ +3.63% +17.14% 0.50%
קסם 6D) ETF) ממונפת בחסר S&P 500 פי 2 חודשי קסם · קופה 1146992 ממונפות 11.7 מיליון ₪ +3.56% −19.80% −20.73% −73.63% −63.08% 2.75%
קסם ETF י(6D) ממונפת בחסר חוזה Bloomberg Brent Crude פי 2 חודשי קסם · קופה 1189802 ממונפות 11.4 מיליון ₪ −35.71% −96.63% −96.52% −97.19% 1.50%
קסם 6D) ETF) ממונפת בחסר DAX פי 2 חודשי קסם · קופה 1147016 ממונפות 9.1 מיליון ₪ −3.23% −18.01% −20.97% −72.22% −69.36% 2.75%
הראל סל (6D) ממונפת בחסר NASDAQ 100 פי 2 חודשי הראל · קופה 1167576 ממונפות 8.8 מיליון ₪ +13.93% −28.43% −24.71% −80.81% −75.66% 1.75%
קסם ETF י(60) חסר ת"א נדל"ן (2649.49) קסם · קופה 1186634 ממונפות 6.2 מיליון ₪ +2.38% −9.55% −9.61% −53.70% 1.00%
תכלית סל (60) ממונפת בחסר ת"א 35 פי 2 חודשי מיטב קרנות נאמנות · קופה 1144716 ממונפות 5.9 מיליון ₪ +7.56% −20.48% −36.93% −83.39% −80.28% 1.50%
קסם ETFי (00) חסר תל בונד 40 צמודות (666.27) קסם · קופה 1146455 ממונפות 5.8 מיליון ₪ +0.38% +0.37% +1.23% −2.52% +11.67% 0.50%
אי.בי.אי. סל (6A) חסר ת"א 90 (6582.848) איביאי קרנות נאמנות · קופה 1149236 ממונפות 5.7 מיליון ₪ +2.60% −10.53% −22.96% −77.19% −66.75% 0.50%
MTF סל (6A) חסר ת"א 90 (4,574.35) מגדל · קופה 1171099 ממונפות 4.5 מיליון ₪ +6.07% +18.72% +8.03% −63.61% −50.08% 0.25%
קסם ETFי (00)(!) חסר תל בונד- תשואות צמודות (742.24) קסם · קופה 1147131 ממונפות 3.7 מיליון ₪ +0.83% +0.47% +1.69% −6.02% +2.31% 0.50%
MTF סל (6D) ממונפת בחסר Nasdaq 100 פי 2 חודשי מגדל · קופה 1188069 ממונפות 3.2 מיליון ₪ +14.24% −26.73% −22.03% −78.47% 0.00%
קסם ETF י(60) חסר ת"א 90 (6123.68) קסם · קופה 1161058 ממונפות 3.2 מיליון ₪ +3.39% +9.57% −11.41% −60.33% −63.65% 0.40%
תכלית סל (6D) ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי מיטב קרנות נאמנות · קופה 1221654 ממונפות 2.5 מיליון ₪ +2.49% +23.12% +20.32% 1.95%
קסם ETFי (60) חסר ת"א 125 (6,727.62) (מספר קרן: 1161884) קסם · קופה 1161884 ממונפות 2.5 מיליון ₪ +3.65% −24.75% −36.54% −78.93% −74.22% 0.50%
תכלית סל (6D) ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי מיטב קרנות נאמנות · קופה 1221662 ממונפות 1.3 מיליון ₪ −14.28% +15.93% +5.79% 1.45%

המקור: הבורסה לניירות ערך, משרד האוצר (data.gov.il). תשואות נומינליות ברוטו; דמי ניהול ממוצעים מהצבירה. אין באמור ייעוץ השקעות.