קרנות וחיסכון
השוואת קרנות סל לפי מסלול, תשואה ודמי ניהול · 468 קרנות פעילות לפי הבורסה לניירות ערך
קרנות סל · אג"ח בארץ - מדינה
28 קרנות · נתונים ל-31.10.2026| קרן | מסלול | נכסים | חודש | מתחילת השנה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTF סל (00) תל גוב-שקלי 5+ מגדל · קופה 1150051 | אג"ח בארץ - מדינה | 334.4 מיליון ₪ | −0.50% | +1.25% | +1.40% | +21.30% | −6.14% | 0.15% |
| קסם 0A) ETF) תל גוב-כללי קסם · קופה 1146646 | אג"ח בארץ - מדינה | 238.5 מיליון ₪ | +0.01% | +1.91% | +2.08% | +15.61% | +1.91% | 0.15% |
| MTF סל (0A) תל גוב – כללי מגדל · קופה 1193069 | אג"ח בארץ - מדינה | 218.8 מיליון ₪ | +0.01% | +1.77% | +2.09% | +16.08% | 0.00% | |
| קסם ETF י(00) אינדקס מדינה צמוד- מח"מ 5 קבוע קסם · קופה 1192384 | אג"ח בארץ - מדינה | 171.9 מיליון ₪ | +0.15% | +2.72% | +2.95% | +13.13% | 0.10% | |
| קסם ETF י(00) אינדקס מדינה שקלי- מח"מ 5 קבוע קסם · קופה 1192392 | אג"ח בארץ - מדינה | 166.7 מיליון ₪ | +0.28% | +2.53% | +3.14% | +15.08% | 0.10% | |
| קסם ETFי (00) תל גוב-צמודות קסם · קופה 1146257 | אג"ח בארץ - מדינה | 162.1 מיליון ₪ | −0.29% | +0.73% | +0.55% | +13.74% | −2.56% | 0.15% |
| קסם ETFי (00) תל גוב- שקלי קסם · קופה 1146562 | אג"ח בארץ - מדינה | 116.8 מיליון ₪ | +0.26% | +2.14% | +2.73% | +16.80% | +3.24% | 0.15% |
| MTF סל (00) תל גוב-צמודות 2-5 מגדל · קופה 1150010 | אג"ח בארץ - מדינה | 106.3 מיליון ₪ | +0.42% | +3.41% | +3.65% | +13.43% | +8.60% | 0.15% |
| קסם ETFי (00) תל גוב- צמודות 2-5 קסם · קופה 1146158 | אג"ח בארץ - מדינה | 106.3 מיליון ₪ | +0.39% | +3.44% | +3.70% | +13.31% | +8.78% | 0.15% |
| קסם ETFי (00) תל גוב- צמודות 5-10 קסם · קופה 1145739 | אג"ח בארץ - מדינה | 99.8 מיליון ₪ | +0.01% | +1.85% | +1.86% | +14.64% | −1.43% | 0.15% |
| תכלית סל (00) תל גוב-לא צמודות מיטב קרנות נאמנות · קופה 1144971 | אג"ח בארץ - מדינה | 98.7 מיליון ₪ | +0.27% | +2.58% | +3.14% | +14.11% | +4.86% | 0.15% |
| MTF סל (00) תל גוב-שקלי 2-5 מגדל · קופה 1149962 | אג"ח בארץ - מדינה | 97.9 מיליון ₪ | +0.44% | +3.08% | +3.66% | +14.11% | +7.08% | 0.15% |
| MTF סל (00) תל גוב-שקלי מגדל · קופה 1149954 | אג"ח בארץ - מדינה | 85.4 מיליון ₪ | −0.02% | +2.33% | +2.71% | +16.61% | +2.88% | 0.20% |
| קסם ETFי (00) תל גוב- שקלי 2-5 קסם · קופה 1146190 | אג"ח בארץ - מדינה | 68.5 מיליון ₪ | +0.61% | +3.14% | +3.74% | +14.44% | +7.34% | 0.15% |
| תכלית סל (00) תל גוב-צמודות 2-5 מיטב קרנות נאמנות · קופה 1145085 | אג"ח בארץ - מדינה | 68.2 מיליון ₪ | +0.43% | +3.41% | +3.64% | +13.41% | +8.64% | 0.15% |
| MTF סל (00) תל גוב-צמודות 5-10 מגדל · קופה 1150069 | אג"ח בארץ - מדינה | 66.4 מיליון ₪ | +0.06% | +1.70% | +1.87% | +14.69% | −1.51% | 0.15% |
| קסם ETFי (00) תל גוב- שקלי 5+ קסם · קופה 1146174 | אג"ח בארץ - מדינה | 60.3 מיליון ₪ | −0.49% | +1.21% | +1.71% | +21.57% | −5.87% | 0.15% |
| תכלית סל (00) תל גוב-שקלי 2-5 מיטב קרנות נאמנות · קופה 1145150 | אג"ח בארץ - מדינה | 55.8 מיליון ₪ | +0.42% | +3.15% | +3.65% | +14.26% | +7.14% | 0.15% |
| תכלית סל (00) תל גוב-שקלי 5+ מיטב קרנות נאמנות · קופה 1145168 | אג"ח בארץ - מדינה | 49.2 מיליון ₪ | −0.47% | +1.10% | +1.53% | +22.57% | −6.08% | 0.15% |
| תכלית סל (00) תל גוב-מק"מ מיטב קרנות נאמנות · קופה 1144633 | אג"ח בארץ - מדינה | 42.9 מיליון ₪ | +0.28% | +3.20% | +3.92% | +12.98% | +16.45% | 0.00% |
| קסם ETFי (00) תל גוב - שקלי 0-2 קסם · קופה 1146166 | אג"ח בארץ - מדינה | 35.8 מיליון ₪ | +0.44% | +3.40% | +4.21% | +13.40% | +15.22% | 0.00% |
| הראל סל (00) תל גוב-לא צמודות הראל · קופה 1231919 | אג"ח בארץ - מדינה | 28.4 מיליון ₪ | +0.14% | +2.86% | 0.15% | |||
| תכלית סל (00) תל גוב-שקלי 0-2 מיטב קרנות נאמנות · קופה 1144609 | אג"ח בארץ - מדינה | 27 מיליון ₪ | +0.38% | +3.34% | +3.98% | +12.75% | +14.13% | 0.15% |
| קסם ETFי (00) תל גוב- צמודות 0-2 קסם · קופה 1146133 | אג"ח בארץ - מדינה | 25.4 מיליון ₪ | +0.15% | +3.61% | +3.83% | +13.21% | +17.37% | 0.15% |
| קסם ETFי (00) תל גוב- מק"מ קסם · קופה 1146273 | אג"ח בארץ - מדינה | 21.3 מיליון ₪ | +0.27% | +3.10% | +3.89% | +12.49% | +15.98% | 0.15% |
| תכלית סל (00) תל גוב-צמודות 5-10 מיטב קרנות נאמנות · קופה 1145176 | אג"ח בארץ - מדינה | 18 מיליון ₪ | +0.21% | +2.03% | +2.29% | +15.03% | −1.19% | 0.15% |
| תכלית סל (00) תל גוב-צמודות 0-2 מיטב קרנות נאמנות · קופה 1144591 | אג"ח בארץ - מדינה | 17.3 מיליון ₪ | +0.20% | +3.48% | +3.60% | +12.56% | +16.57% | 0.15% |
| תכלית סל (4D) משולבת אגח ממשלתי (80%) מניות חול (20%) חודשי מיטב קרנות נאמנות · קופה 1144997 | אג"ח בארץ - מדינה | 15.5 מיליון ₪ | +0.02% | +3.08% | +3.57% | +19.20% | +7.93% | 0.70% |
המקור: הבורסה לניירות ערך, משרד האוצר (data.gov.il). תשואות נומינליות ברוטו; דמי ניהול ממוצעים מהצבירה. אין באמור ייעוץ השקעות.