קרנות וחיסכון
השוואת קופות גמל לפי מסלול, תשואה ודמי ניהול · 421 קופות פעילות לפי גמל-נט
מסלול
הכל
אשראי ואג"ח 41
כללי 38
מניות 37
עוקב מדד s&p 500 33
50-60 30
60 ומעלה 28
עד 50 28
משולב סחיר 25
עוקב מדדים - גמיש 25
עוקב מדדי מניות 24
כספי (שקלי) 21
מניות סחיר 19
הלכה יהודית 18
עוקב מדדי אג"ח 13
אג"ח סחיר 13
אג"ח ממשלות 10
מבטיח תשואה 9
קיימות 5
הלכה איסלאמית 2
עוקב מדדים גמיש 1
אג"ח ממשלתי סחיר 1
קופות גמל · עוקב מדדים - גמיש
13 קופות · נתונים ל-30.09.2026| קרן | מסלול | נכסים | חודש | מתחילת השנה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אנליסט מסלולית קופת גמל עוקב מדדים - גמיש אנליסט קופות גמל בע"מ · קופה 14279 | עוקב מדדים - גמיש | 1.4 מיליארד ₪ | −0.79% | +4.15% | +16.56% | +135.54% | 0.61% | |
| הראל גמל - עוקב מדדים גמיש הראל פנסיה וגמל בע"מ · קופה 14201 | עוקב מדדים - גמיש | 1.18 מיליארד ₪ | +0.10% | +7.13% | +11.33% | +45.22% | 0.43% | |
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול עוקב מדדים גמיש מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ · קופה 14272 | עוקב מדדים - גמיש | 502 מיליון ₪ | −0.11% | +6.42% | +9.74% | +38.49% | 0.58% | |
| מיטב גמל עוקב מדדים גמיש מיטב גמל ופנסיה בע"מ · קופה 14265 | עוקב מדדים - גמיש | 335.8 מיליון ₪ | +1.25% | +4.51% | +4.79% | +35.82% | 0.61% | |
| ילין לפידות קופת גמל מסלול עוקב מדדים גמיש ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ · קופה 14293 | עוקב מדדים - גמיש | 289.4 מיליון ₪ | −0.06% | +0.68% | +0.01% | +19.62% | 0.61% | |
| הפניקס גמל עוקב מדדים - גמיש הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · קופה 15234 | עוקב מדדים - גמיש | 194.4 מיליון ₪ | +1.00% | +2.18% | +1.22% | 0.62% | ||
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול עוקב מדדים - גמיש מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · קופה 14228 | עוקב מדדים - גמיש | 192.7 מיליון ₪ | +2.00% | +1.75% | +0.88% | +11.08% | 0.53% | |
| אלטשולר שחם גמל עוקב מדדים- גמיש אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ · קופה 14354 | עוקב מדדים - גמיש | 108.8 מיליון ₪ | +1.32% | +3.92% | +2.96% | +24.25% | 0.57% | |
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - עוקב מדדים גמיש מור גמל ופנסיה בע"מ · קופה 14394 | עוקב מדדים - גמיש | 96 מיליון ₪ | −0.03% | +0.44% | −0.92% | +9.65% | 0.64% | |
| אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר עוקב מדדים גמיש אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ · קופה 14235 | עוקב מדדים - גמיש | 59.8 מיליון ₪ | +4.76% | +18.14% | +18.26% | +59.61% | 0.29% | |
| איילון גמל לחיסכון עוקב מדדים - גמיש איילון קופות גמל בע"מ · קופה 15963 | עוקב מדדים - גמיש | 17.5 מיליון ₪ | −1.07% | — | ||||
| מור מנורה מבטחים עוקב מדדים גמיש מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ · קופה 14404 | עוקב מדדים - גמיש | 14.6 מיליון ₪ | −0.14% | +5.95% | +9.36% | +37.73% | 0.22% | |
| אינפיניטי גמל עוקב מדדים גמיש אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ · קופה 14332 | עוקב מדדים - גמיש | 12.2 מיליון ₪ | −0.02% | +5.46% | +9.33% | 0.62% |
המקור: גמל-נט, משרד האוצר (data.gov.il). תשואות נומינליות ברוטו; דמי ניהול ממוצעים מהצבירה. אין באמור ייעוץ השקעות.